설문조사
번호 | 설문명 | 상태 | 결과 |
---|---|---|---|
12 | 동대문구 자전거이용 주민 설문조사 | 종료 | 결과보기 |
11 | 2023년 동대문구 공공데이터 활용 및 신규 개방 수요 설문조사 | 종료 | 결과보기 |
10 | 동대문구 홈페이지 사용자 만족도 조사 | 종료 | 결과보기 |
9 | 서울시립도서관 부지 초화원 조성 주민 설문조사 | 종료 | 결과보기 |
8 | 2023년 동대문구 종합민원실 이용 관련 설문조사(시각장애인 및 저시력자 대상) | 종료 | 결과보기 |
7 | 동대문구 구민행복센터(가칭) 건립 관련 유휴부지 활용 방안 및 층별 시설계획(안)에 대한 설문조사 | 종료 | 결과보기 |
6 | 용신동 분동에 대한 주민 설문조사 | 종료 | 결과보기 |
5 | 동대문구 2050 탄소중립도시 상징 엠블럼(디자인) 선호도 조사 | 종료 | 결과보기 |
4 | 2022년도 동대문구청 종합민원실 이용만족도 설문 조사 | 종료 | 결과보기 |
3 | 동대문구 소식지 「동대문구 소식」에 대한 설문조사 | 종료 | 결과보기 |
1 2