행정정보

수의계약 발주계획(건)

게시물 검색
총 게시물 : 5,462건   페이지 : 1/547
구분
게시물 목록
행정정보 > 계약정보공개 > 발주계획 > 수의계약 발주계획(건) 목록 - 번호, 구분, 발주시기, 사업명, 예산액, 담당부서, 접수기간 정보 제공
번호 구분 발주시기 사업명 예산액 담당부서 접수기간
5462 물품 2026년 4월 장안 빗물펌프장 외 2개소 압력계 및 인디게이터 교체 990,000원 치수과 2026-04-03~2026-04-09
5461 공사 2026년 4월 환경공무관 전농1동 휴게실 개선 공사 15,873,000원 청소행정과 2026-04-03~2026-04-10
5460 용역 2026년 4월 2026년 지반침하 우선점검지역 공동조사 용역(긴급 공동조사) 55,000,000원 도로과 2026-04-03~2026-04-07
5459 물품 2026년 4월 한방진료약품 구매 2,500,000원 건강관리과 2026-04-03~2026-04-10
5458 용역 2026년 4월 2025 위험성평가 용역 28,000,000원 안전재난과 2026-04-03~2026-04-10
5457 물품 2026년 4월 국민식수 및 나무가꾸기 수목 구매 20,000,000원 정원도시과 2026-04-02~2026-04-07
5456 용역 2026년 4월 2026년 사방시설 보수정비사업 감리용역 6,600,000원 정원도시과 2026-04-02~2026-04-07
5455 용역 2026년 4월 휘경동 1-3 옹벽 및 석축 정밀안전진단 용역 89,779,000원 도로과 2026-04-02~2026-04-08
5454 용역 2026년 4월 2026년 환경개선을 위한 고산자로 일대 캐노피 설치 공사 감리 용역 17,700,000원 도시경관과 2026-04-02~2026-04-07
5453 물품 2026년 4월 파크골프장 파라솔 보수를 위한 부품 구매설치 3,727,431원 동대문구 2026-04-02~2026-04-08