행정정보

수의계약 발주계획(건)

게시물 검색
총 게시물 : 5,499건   페이지 : 1/550
구분
게시물 목록
행정정보 > 계약정보공개 > 발주계획 > 수의계약 발주계획(건) 목록 - 번호, 구분, 발주시기, 사업명, 예산액, 담당부서, 접수기간 정보 제공
번호 구분 발주시기 사업명 예산액 담당부서 접수기간
5499 물품 2026년 4월 생활밀착형 실내운동복지공간 운동기구 구매 6,500,000원 주택과 2026-04-10~2026-04-15
5498 용역 2026년 4월 장안2동 주민센터 사무집기류 이전 설치 용역 10,000,000원 자치행정과 2026-04-10~2026-04-16
5497 물품 2026년 4월 어르신장수축하물품지원 500,000원 어르신복지과 2026-04-10~2026-04-10
5496 용역 2026년 4월 2026년 어린이보호구역 등 정비사업 설계도면 작성 용역 9,867,000원 교통행정과 2026-04-10~2026-04-17
5495 공사 2026년 4월 수상스포츠 체험교육장 바닥 도색 공사 21,994,000원 체육진흥과 2026-04-10~2026-04-17
5494 물품 2026년 4월 어르신장수축하물품지원 5,500,000원 어르신복지과 2026-04-10~2026-04-17
5493 공사 2026년 4월 구청광장 앞 미디어폴 설치 공사 30,000,000원 도로과 2026-04-10~2026-04-17
5492 공사 2026년 4월 서울한방진흥센터 족욕장 냉난방기 설치공사 22,173,000원 경제진흥과 2026-04-09~2026-04-14
5491 물품 2026년 4월 2026년 수방자재(묶음줄 외 10종) 구매 6,012,050원 치수과 2026-04-09~2026-04-09
5490 용역 2026년 4월 간이 빗물펌프장 수중펌프 점검 유지관리 용역 33,330,000원 치수과 2026-04-09~2026-04-15