분야별정보

공동주택현황

공동주택관리정보시스템
바로가기
서울시 공동주택 통합정보 마당
바로가기

공동주택-일반

2023. 6월 현재

공동주택-일반 - 연번, 공동주택명, 소재지, 준공일자, 동수, 세대수, 관리사무소 전화번호를 안내하는 표입니다.
연번 공동주택명 소재지 준공일자 동수 세대수 전화번호
1 답십리대우 답십리로41길 33 2000.12.21 4 319 2247-5235
2 [도생]휘경지웰에스테이트 회대역동로 63-12 2021.08.27 2 313 965-3117
3 청계푸르지오시티 천호대로 257 2015.02.17 1 298 2242-0085
4 현대썬앤빌청계 고미술로 71 2016.12.16. 1 269 6365-5800
5 보광타워 황물로 90 2019.04.05. 1 160 2245-0085
6 신답경남 천호대로47길 62 1991.06.19 1 225 2214-9180
7 답십리한화 고미술로 57 2001.09.28 1 146 3394-5531
8 청계벽산메가트리움 천호대로 241 2006.05.26 2 114 2247-3007
9 한신휴플러스그린파크 답십리로38길 14 2010.01.27 3 141 2243-3165
10 청계한신휴플러스아파트 서울시립대로 14 2010.08.12 10 705 2215-5605
11 답십리래미안위브 답십리로 130 2014.08.29 27 2,192 2249-8685
12 힐스테이트청계 천호대로 55길 11 2018.06.29. 8 650 3394-9334
13 래미안미드카운티 답십리로 141 2018.05.25. 12 837 3394-6830
14 답십리동아 한천로11길 10-1 2001.11.23 7 741 2215-5957
15 동서울한양 답십리로 184 1989.07.25 3 499 2249-1335
16 동답한신 답십리로 210-30 1991.12.30 4 600 2246-0525
17 답십리청솔우성 전농로10길 20 2000.03.20 14 1,110 2244-6285
18 답십리청솔우성2차 전농로10길 80 2000.12.13 1 127 2249-6094
19 답십리대림 답십리로60길 38 2003.01.08 3 228 2243-8249
20 우성그린 답십리로59길 33 1997.05.23 5 496 2248-1675
21 답십리두산 답십리로56길 21 2000.08.02 9 739 2216-6823
22 답십리세양청마루 답십리로59길 7 2005.04.27 3 231 2245-1532
23 답십리두산위브 황물로15길 25 2006.06.08 7 516 2246-0192
24 래미안엘파인 한천로33길 11 2008.12.30 9 472 2217-8851
25 답십리파크자이 답십리로56길 105 2019.01.22. 7 662 6949-5236
26 e편한세상센트럴포레 무학로 91 2021.11.26 8 654 925-3371
27 용두신동아 무학로26길 30 1994.10.10 5 772 928-0515
28 청재제일타운 왕산로16길 47 2005.11.17 1 32 없음
29 롯데캐슬 피렌체 정릉천동로 58 2009.02.05 1 435 959-5100
30 용두두산위브 정릉천동로 16 2009.02.27 6 338 957-8003
31 용두래미안허브리츠 정릉천동로 36 2010.02.26 10 844 963-5803
32 용두 롯데캐슬리치 한빛로73 2015.03.13 5 254 929-9946
33 이문삼익 한천로55길 9 1997.12.30 2 353 969-4751
34 이문중앙하이츠 외대역동로 101 2002.05.23 6 302 966-7311
35 래미안이문2차 이문로12길 3-10 2004.04.13 9 648 960-0425
36 이문삼성래미안 천장산로11길 22 2001.11.07 8 379 957-3553
37 이문대림e편한 한천로63길 10 2003.07.09 19 1,378 962-0400
38 이문2차푸르지오 한천로58길 181 2007.06.20 1 96 959-1168
39 신이문금호어울림 신이문로 9 2008.10.10 4 153 957-8558
40 이문동대성유니드 한천로58길 151 2012.02.20 2 88 959-9956
41 이문1차푸르지오 한천로58길 139 2001.12.20 7 490 968-1066
42 이문현대 한천로58길 107 2000.02.21 4 601 3295-0473
43 이문쌍용 한천로58길 47 2000.11.29 15 1,318 957-4366
44 우성2차 장한로26길 67 2005.06.16 1 28 2243-3346
45 장안현대홈타운 장안벚꽃로 107 2003.10.28 22 2,182 2214-5336
46 래미안장안1차 장한로14길 81 2003.04.30 8 558 2217-5384
47 장안삼성쉐르빌아파트 장한로 119 2002.08.05 3 254 2213-6718
48 장안해오름 천호대로77다길 11-6 2006.09.08 1 41 2212-9214
49 장안 형인허브빌 장한로6길 25-4 2005.03.25 1 27 없음
50 스타파크아파트 천호대로97길 26 2016.02.26 1 36 없음
51 형인허브빌301 장한로12길 63 2005.05.18 1 48 2246-1040
52 우성3차 다소니 장한로12길 40 2005.06.04 1 74 2246-2378
53 신부파스카 장한로12길 35 2005.07.27 1 106 2243-0128
54 장안신일해피트리 천호대로77길 79 2005.05.16 1 62 2217-1743
55 대명이룸 천호대로77길 63 2005.09.12 1 71 2245-6427
56 형인허브빌202 천호대로89길 33 2005.10.31 1 79 2244-7282
57 신일해피트리2차 천호대로77가길 27 2005.10.11 1 98 2212-8130
58 신일해피트리3차 장한로5길 28 2005.11.18 1 88 2212-3482
59 청원파크빌 한천로14길 8 2006.04.12 1 39 2215-3284
60 은하수드림필1 천호대로89길 30 2006.09.13 1 75 3390-3191
61 월드메르디앙 천호대로93길 56 2006.06.08 2 123 2246-1280
62 금강아미움 답십리로66길 20 2006.11.07 1 75 2245-3009
63 월드메르디앙2차 천호대로97길 61 2007.04.17 2 124 2241-8781
64 흥해오크팰리스 장한로10길 28 2007.05.31 1 67 2215-5443
65 서광 아침의 빛 장한로12길 89 2008.03.21 1 48 없음
66 장안위더스빌 한천로 42 2011.07.22 3 157 3394-7961
67 일성트루엘 천호대로83길 71-7 2011.06.28 2 106 2213-1150
68 오크팰리스3차 장한로8길 5 2012.02.09 1 31 없음
69 우성5차에비뉴 천호대로85길 71 2013.10.24 1 32 없음
70 장안정은스카이빌 답십리로69길 99 2004.06.16 1 107 2242-3270
71 장안힐스테이트 장안벚꽃로1길 7 2007.08.14 11 859 2214-6537
72 래미안장안2차 장안벚꽃로 167 2005.02.28 24 1,786 2216-4871
73 장안정은 장한로28길 74 1999.07.03 1 36 2249-8995
74 서희스타힐스 장한로20길 7 2013.12.04. 1 132 070-8915-5322
75 장안한신 사가정로 245-3 1996.06.11 2 300 2243-5310
76 방원예뜨랑 사가정로23가길 35 2002.08.05 1 49 2247-3598
77 장안2차현대홈타운 장한로26다길 84 2005.12.20 3 193 2247-0375
78 장안3차현대홈타운 장한로28가길 44 2006.03.17 2 137 2245-8792
79 경남하이빌 사가정로23길 40 2008.3.18 1 66 484-4263~4
2216-6420
80 은하수드림필2 사가정로23가길 23 2008.10.10 2 61 2241-9824
81 형인휴아름아파트 장한로26나길 42 2013.12.31 1 44 없음
82 더퍼스트데시앙 장한로27가길 37 2019.10.22. 8 446 2216-2600
83 장안현대 한천로 224 1984.06.30 8 456 2244-5647
84 전농동아 서울시립대로 31 1997.12.20 2 360 2248-4278
85 신성미소지움 서울시립대로 75 2005.10.05 6 385 2212-3127
86 전농래미안크레시티 사가정로 65 2013.04.29 28 1,984 2212-7096
87 롯데캐슬노블레스 답십리로23길 30 2018.06.29 4 484 2212-9036
88 전농SK 사가정로 148 2000.07.06 16 1,830 2216-5318
89 전농삼성 전농로 192 2000.05.13 7 463 2245-0180
90 전농우성 사가정로 190 1992.03.11 15 1,234 2213-4366
91 래미안아름숲 전농로16길 51 2011.06.15 15 719 2244-4402
92 제기한신휴플러스 고산자로 534 2000.07.07 12 1,070 963-0480
93 안암골벽산 약령시로 25 2002.12.23 7 640 6218-9700
94 이수 브라운스톤 왕산로23길 89 2005.03.15 4 299 923-2410
95 제기홍파 제기로15길 3 1971.10.07 1 38 962-5001
96 제기공성 정릉천동로 100 1978.11.16 1 65 962-1647
97 제기현대 정릉천동로 90 1999.11.13 3 261 6238-8256
98 경동미주 정릉천동로 80 1977.06.30 3 228 963-5352
99 청량리홍릉동부 홍릉로10길 48 2001.09.24 4 371 959-7200
100 청량리현대 약령시로21길 30 1987.04.15 3 241 962-1954
101 청량리미주 약령시로 154 1978.09.27 8 1,089 962-6933
102 청량한신2차 제기로 131 1997.12.16 9 960 957-2884
103 청량리현대코아 홍릉로 13 1997.12.05. 2 60 960-0440
104 청량리샹그레빌
(1개동:동대문구소속,
3개동:성북구소속)
회기로5길 100 2002.12.05 1 55 919-1049
105 회기힐스테이트 회기로26길 15 2011.05.30 5 190 957-0600
106 청량리신현대 이문로1길 21 1989.05.26 8 736 960-0030
107 휘경미소지움 망우로 105 1999.08.25 5 345 6214-1066
108 휘경롯데낙천대 외대역동로1길 24 2003.07.15 2 239 6218-6888
109 휘경동양 1, 2차 망우로 135 2000.05.27 4 490 2215-2338
110 휘경제이스카이 망우로 35 2016.09.01 1 64 2242-1181
111 휘경SK뷰 휘경로 60 2019.06.18. 7 726 2245-5800
112 휘경해모로프레스티지 외대역동로1길 60-3 2020.02.26. 5 248 2216-2114
113 휘경롯데1차 망우로 95 2000.08.25 2 265 2212-8991
114 휘경현대 서울시립대로29길 62 1992.09.07 3 146 2247-7731
115 휘경동일하이빌 장안벚꽃로5길 10 2005.10.05 7 216 3394-4147
116 동일스위트리버 한천로 300 2007.05.18 9 445 2247-7588
117 휘경센트레빌 외대역동로 14 2010.12.15 4 246 3394-6563
118 휘경이수브라운스톤 망우로20길 86 2011.12.23 7 373 2246-3322
119 서울가든 겸재로 24 1985.12.02 1 160 2245-7288
120 휘경베스트빌 장안벚꽃로5길 19 2000.05.15 3 372 2217-6340
121 휘경주공1단지 한천로 248 2001.10.24 13 1,224 2248-2943
122 휘경주공2단지 한천로 248 2001.10.24 7 800 2217-1045
123 [도생]동대문푸르지오시티 왕산로 86 2016.09.09 1 299 924-8252
124 래미안엘리니티 한빛로 49 2022.08.30 14 869 6925-1352
125 [도생]현대썬앤빌601 장한로 91 2015.10.02 1 193 3390-4869

임대아파트 현황

임대아파트 현황 - 연번, 공동주택명, 소재지, 준공년도, 동수, 세대수를 안내하는 표입니다.
연번 공동주택명 소재지 준공년도 동수 세대수 연락처
1 답십리대우 답십리로41길 7 2002.04.29 1 108 2243-6861
2 청계한신휴플러스 서울시립대로 14 2010.8.12 - 20 2215-5605
3 답십리래미안위브 답십리로 130 2014.08.29 5 453 2249-8685
4 힐스테이트청계 천호대로 55길 11 2018.06.29. - 114 3394-9334
5 래미안미드카운티 답십리로 141 2018.05.25. - 172 3394-6830
6 답십리동아 한천로11길 10 2001.11.23 3 492 2213-8626
7 답십리청솔우성 답십리로57길 53 2000.03.18 2 432 2213-1838
8 답십리대림 답십리로60길 38 2003.01.08 1 47 2243-8249
9 답십리두산 답십리로56길 21 2000.08.02 2 310 2213-5741
10 답십리래미안엘파인 한천로33길 11 2011.06.23 1 52 2246-6351
11 답십리파크자이 답십리로56길 105 2019.01.22. 2 140 6949-5236
12 e편한세상센트럴포레 무학로 91 2021.11.26 - 169 925-3371
13 용두두산위브 정릉천동로 16 2009.06.18 1 95 962-5818
14 래미안용두1차 고산자로29길 18 2010.02.25 1 210 959-1472
15 용두 롯데캐슬리치 한빛로73 2015.03.13 5 57 929-9946
16 이문중앙하이츠빌 휘경로11길 52 2002.05.23 1 70 966-7311
17 이문대림아파트 이문로54길 16 2003.07.09 1 181 969-1480
18 신이문어울림 신이문로 9 2008.10.10 13 957-8558
19 이문현대 한천로58길 135 2000.05.03 1 188 967-2752
20 이문쌍용 한천로58길 75-45 2000.11.29 1 245 957-9351
21 일성트루엘 천호대로83길 71-7 2011.06.28 - 10 2213-1150
22 더퍼스트데시앙 장한로27가길 37 2019.10.22. 1 23 2216-2600
23 전농동아 서울시립대로 31 1997.12.22 1 220 2245-0091
24 전농래미안크레시티 사가정로 65 2013.04.29 3 413 2212-7096
25 롯데캐슬노블레스 답십리로23길 30 2018.06.29 1 100 2212-9036
26 전농SK 전농로10길 111 2004.05.29 3 848 3394-5001
27 전농삼성 전농로 190 2000.05.13 1 139 2243-4048
28 래미안 아름숲 전농로16길 51 2012.07.26 1 148 2244-4402
29 제기한신 회기로8길 20 2004.05.11 1 260 957-0832
30 홍릉동부 제기로29길 26 2001.09.24 1 150 963-2696
31 청량리한신 제기로 129 1997.12.16 2 610 3295-1762
32 휘경SK뷰 휘경로 60 2019.06.18. 1 174 2245-5800
33 휘경해모로프레스티지 외대역동로1길 60-3 2020.02.26. 1 248 2216-2114
34 휘경동부센트레일 외대역동로 14 2011.09.29 1 51 3394-6563
35 브라운스톤휘경 망우로20길 86 2011.12.26 1 78 2246-3322
36 래미안엘리니티 한빛로 49 2022.08.30 2 179 6925-1352
37 서울휘경행복주택 장안벚꽃로 317 2021.06.14 1 200 3394-5280