공동주택현황
의무관리 공동주택현황
2025. 7월 현재
| 연번 | 행정동 | 공동주택명 | 소재지 | 준공일자 | 동수 | 세대수 | 전화번호 | FAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 용두동 | [도생]동대문푸르지오시티 | 왕산로 86 | 2016-09-09 | 1 | 299 | 924-8252 | 924-8253 |
| 2 | 용두동 | 롯데캐슬 피렌체 | 정릉천동로 58 | 2009-02-05 | 1 | 435 | 959-5100 | 959-5200 |
| 3 | 용두동 | 용두두산위브 | 정릉천동로 16 | 2009-06-18 | 6 | 338 | 957-8003 | 957-8030 |
| 4 | 용두동 | 용두래미안허브리츠 | 정릉천동로 36 | 2011-04-28 | 10 | 844 | 963-5803 | 963-5804 |
| 5 | 용두동 | 용두롯데캐슬리치 | 한빛로 73 | 2015-03-03 | 5 | 254 | 929-9946 | 927-9946 |
| 6 | 용두동 | 청량리해링턴플레이스 | 고산자로34길 70 | 2023-01-30 | 2 | 220 | 963-1063 | 964-1064 |
| 7 | 용두동 | 청량리역한양수자인그라시엘 | 고산자로32길 78 | 2023-06-02 | 4 | 1,152 | 959-8320 | 950-8322 |
| 8 | 용두동 | [도생]힐스테이트청량리메트로블 | 고산자로 420 | 2025-09-04 | 2 | 213 | 965-5552 | 965-5553 |
| 9 | 신설동 | 용두신동아 | 무학로26길 30 | 1994-10-10 | 5 | 772 | 928-0515 | 929-2726 |
| 10 | 신설동 | 래미안엘리니티 | 한빛로 49 | 2022-08-30 | 14 | 869 | 6925-1352 | 070-5223-3599 |
| 11 | 신설동 | e편한세상 센트럴포레 | 무학로 91 | 2021-11-26 | 8 | 823 | 925-3371 | 925-3372 |
| 12 | 제기동 | 안암골벽산 | 약령시로 25 | 2003-06-13 | 7 | 640 | 6218-9700 | 6218-9701 |
| 13 | 제기동 | 이수 브라운스톤 | 왕산로23길 89 | 2005-03-14 | 4 | 299 | 923-2410 | 923-2420 |
| 14 | 제기동 | 제기현대 | 정릉천동로 90 | 1999-11-13 | 3 | 261 | 6238-8256 | 6238-8257 |
| 15 | 제기동 | 제기한신휴플러스 | 고산자로 534 | 2004-05-11 | 12 | 1,070 | 963-0480 | 963-0481 |
| 16 | 전농제1동 | 전농동아 | 서울시립대로 31 | 1997-12-20 | 2 | 360 | 2248-4278 | 6215-4278 |
| 17 | 전농제1동 | 신성미소지움 | 서울시립대로 75 | 2005-10-05 | 6 | 385 | 2212-3127 | 2212-3128 |
| 18 | 전농제1동 | 전농래미안크레시티 | 사가정로 65 | 2014-10-23 | 28 | 1,984 | 2212-7096 | 2212-1191 |
| 19 | 전농제1동 | 롯데캐슬노블레스 | 답십리로23길 30 | 2018-06-29 | 4 | 484 | 2212-9036 | 2212-9038 |
| 20 | 전농제1동 | 청량리역 롯데캐슬 SKY-L65 | 답십리로 27 | 2023-07-11 | 4 | 1,425 | 3293-1118 | 3293-1119 |
| 21 | 전농제2동 | 전농우성 | 사가정로 190 | 1992-03-11 | 15 | 1,234 | 2213-4366 | 2213-4368 |
| 22 | 전농제2동 | 전농SK | 사가정로 148 | 2000-07-06 | 16 | 1,830 | 2216-5318 | 2216-5317 |
| 23 | 전농제2동 | 전농삼성 | 전농로 192 | 2000-05-13 | 7 | 463 | 2245-0180 | 2245-0181 |
| 24 | 전농제2동 | 래미안아름숲 | 전농로16길 51 | 2012-07-26 | 15 | 719 | 2244-4402 | 2244-4408 |
| 25 | 답십리제1동 | 답십리대우 | 답십리로41길 33 | 2000-12-21 | 4 | 319 | 2247-5235 | 2247-5236 |
| 26 | 답십리제1동 | [도생]청계푸르지오시티 | 천호대로 257 | 2015-02-17 | 1 | 298 | 2242-9800 | 2242-9803 |
| 27 | 답십리제1동 | [도생]보광타워 | 황물로 90 | 2019-04-05 | 1 | 160 | 2245-0085 | 2245-0084 |
| 28 | 답십리제1동 | [도생]현대썬앤빌청계 | 고미술로 71 | 2016-12-22 | 1 | 269 | 6365-5800 | 6365-5801 |
| 29 | 답십리제1동 | 신답경남 | 천호대로47길 62 | 1991-06-19 | 1 | 225 | 2214-9180 | 2214-9181 |
| 30 | 답십리제1동 | 청계한신휴플러스 | 서울시립대로 14 | 2010-08-12 | 10 | 705 | 2215-5605 | 2215-5607 |
| 31 | 답십리제1동 | 답십리래미안위브 | 답십리로 130 | 2014-10-13 | 27 | 2,199 | 2249-8682 | 2249-8684 |
| 32 | 답십리제1동 | 힐스테이트청계 | 천호대로 55길 11 | 2018-11-30 | 8 | 650 | 3394-9334 | 3394-8880 |
| 33 | 답십리제1동 | 래미안미드카운티 | 답십리로 141 | 2019-04-05 | 12 | 837 | 3394-6830 | 3394-6832 |
| 34 | 답십리제2동 | [도생]센시티16 | 전농롱 16 | 2013-08-09 | 1 | 243 | 2248-2620 | 2248-2621 |
| 35 | 답십리제2동 | 답십리동아 | 한천로11길 10-1 | 2001-11-23 | 7 | 741 | 2215-5957 | 2213-5957 |
| 36 | 답십리제2동 | 동서울한양 | 답십리로 184 | 1989-07-25 | 3 | 499 | 2249-1335 | 2249-1332 |
| 37 | 답십리제2동 | 동답한신 | 답십리로 210-30 | 1992-01-03 | 4 | 600 | 2246-0525 | 2246-3819 |
| 38 | 답십리제2동 | 답십리청솔우성 | 전농로10길 20 | 2000-03-20 | 14 | 1,110 | 2244-6285 | 2244-6286 |
| 39 | 답십리제2동 | 답십리대림 | 답십리로60길 38 | 2003-01-08 | 3 | 228 | 2243-8249 | 2243-8246 |
| 40 | 답십리제2동 | 우성그린 | 답십리로59길 33 | 1997-05-23 | 5 | 496 | 2248-1675 | 6462-9282 |
| 41 | 답십리제2동 | 답십리두산 | 답십리로56길 21 | 2000-08-02 | 9 | 739 | 2216-6823 | 2216-6824 |
| 42 | 답십리제2동 | 답십리세양청마루 | 답십리로59길 7 | 2005-04-27 | 3 | 231 | 2245-1532 | 2213-1533 |
| 43 | 답십리제2동 | 답십리두산위브 | 황물로15길 25 | 2007-04-26 | 7 | 516 | 2246-0192 | 2246-0193 |
| 44 | 답십리제2동 | 래미안엘파인 | 한천로37길 33 | 2011-06-23 | 9 | 472 | 2217-8851 | 2217-8856 |
| 45 | 답십리제2동 | 답십리파크자이 | 답십리로56길 105 | 2019-01-22 | 7 | 662 | 6949-5236 | 6949-5237 |
| 46 | 답십리제2동 | e편한세상아르테포레 | 전농로4나길 19 | 2025-03-25 | 5 | 268 | 2212-2511 | 2212-2512 |
| 47 | 장안제1동 | 장안위더스빌 | 한천로 42 | 2011-08-04 | 3 | 157 | 3394-7961 | 3394-7962 |
| 48 | 장안제1동 | 장안현대홈타운 | 장안벚꽃로 107 | 2003-10-28 | 22 | 2,182 | 2214-5336 | 2214-5350 |
| 49 | 장안제1동 | 래미안장안1차 | 장한로14길 81 | 2003-04-30 | 8 | 558 | 2217-5384 | 2217-5386 |
| 50 | 장안제1동 | 장안삼성쉐르빌아파트 | 장한로 119 | 2002-08-05 | 3 | 254 | 2213-6718 | 2213-6719 |
| 51 | 장안제1동 | [도생]현대썬앤빌601 | 장한로 91 | 2015-10-02 | 1 | 193 | 3390-4869 | 3390-4865 |
| 52 | 장안제2동 | 장안현대 | 한천로 224 | 1984-06-30 | 8 | 456 | 2244-5647 | 2244-4531 |
| 53 | 장안제2동 | 장안힐스테이트 | 장안벚꽃로1길 7 | 2007-06-28 | 11 | 859 | 2214-6537 | 6408-7382 |
| 54 | 장안제2동 | 래미안장안2차 | 장안벚꽃로 167 | 2007-06-28 | 24 | 1,786 | 2216-4871 | 2216-4851 |
| 55 | 장안제2동 | 장안한신 | 사가정로 245-3 | 1996-06-11 | 2 | 300 | 2243-5310 | 2249-7231 |
| 56 | 장안제2동 | 장안2차현대홈타운 | 장한로26다길 84 | 2005-12-20 | 3 | 193 | 2247-0375 | 2247-0376 |
| 57 | 장안제2동 | 더퍼스트데시앙 | 장한로27가길 37 | 2019-10-22 | 8 | 446 | 2216-2600 | 2217-2600 |
| 58 | 청량리동 | 청량리한신2차 | 제기로 131 | 1997-12-16 | 9 | 960 | 957-2884 | 959-1421 |
| 59 | 청량리동 | 청량리홍릉동부 | 홍릉로10길 48 | 2001-09-24 | 4 | 371 | 959-7200 | 959-7201 |
| 60 | 청량리동 | 청량리현대 | 약령시로21길 30 | 1987-04-15 | 3 | 241 | 962-1954 | 954-8904 |
| 61 | 청량리동 | 청량리미주 | 약령시로 154 | 1978-09-27 | 8 | 1,089 | 962-6933 | 961-6934 |
| 62 | 회기동 | 청량리신현대 | 이문로1길 21 | 1989-05-26 | 8 | 736 | 960-0030 | 960-4241 |
| 63 | 회기동 | 회기힐스테이트 | 회기로26길 15 | 2011-12-20 | 5 | 190 | 957-0600 | 957-0595 |
| 64 | 회기동 | [도생]한일베라체캠퍼스 | 이문로 37 | 2013-06-24 | 1 | 264 | 957-2116 | 957-2117 |
| 65 | 휘경제1동 | 휘경롯데1차 | 망우로 95 | 2000-08-25 | 2 | 265 | 2212-8991 | 6085-1478 |
| 66 | 휘경제1동 | 휘경미소지움 | 망우로 105 | 1999-08-31 | 5 | 345 | 6214-1066 | 6215-1065 |
| 67 | 휘경제1동 | 휘경롯데낙천대 | 외대역동로1길 24 | 2003-07-15 | 2 | 239 | 6218-6888 | 6218-6889 |
| 68 | 휘경제1동 | 휘경동양 1, 2차 | 망우로 135 | 2000-05-27 | 4 | 490 | 2215-2338 | 2215-2339 |
| 69 | 휘경제1동 | 휘경해모로프레스티지 | 외대역동로1길 60-3 | 2021-03-15 | 5 | 248 | 2216-2114 | 2216-2113 |
| 70 | 휘경제1동 | 브라운스톤휘경 | 망우로20길 86 | 2013-10-25 | 7 | 373 | 2246-3322 | 2246-3773 |
| 71 | 휘경제1동 | 휘경SK뷰 | 휘경로 60 | 2019-06-18 | 7 | 726 | 2245-5800 | 2245-5900 |
| 72 | 휘경제1동 | [도생]휘경지웰에스테이트 | 외대역동로 63-12 | 2021-08-27 | 2 | 313 | 965-3117 | 965-3118 |
| 73 | 휘경제1동 | 휘경자이디센시아 | 외대역동로 63-27 | 2025-06-26 | 14 | 1,224 | 6954-0597 | 6954-0598 |
| 74 | 휘경제2동 | 서울가든 | 겸재로 24 | 1985-12-02 | 1 | 160 | 2245-7288 | 2248-5490 |
| 75 | 휘경제2동 | 휘경베스트빌 | 장안벚꽃로5길 19 | 2000-05-15 | 3 | 372 | 2217-6340 | 2212-6343 |
| 76 | 휘경제2동 | 휘경주공1단지 | 한천로 248 | 2001-10-24 | 13 | 1,224 | 2248-2943 | 2248-2944 |
| 77 | 휘경제2동 | 휘경주공2단지 | 한천로 248 | 2001-10-24 | 7 | 800 | 2217-1045 | 2217-1046 |
| 78 | 휘경제2동 | 휘경동일하이빌 | 장안벚꽃로5길 10 | 2005-10-05 | 7 | 216 | 3394-4147 | 3394-4146 |
| 79 | 휘경제2동 | 동일스위트리버 | 한천로 300 | 2007-05-18 | 9 | 445 | 2247-7588 | 2247-7589 |
| 80 | 휘경제2동 | 휘경센트레빌 | 외대역동로 14 | 2011-09-29 | 4 | 246 | 3394-6563 | 3394-6564 |
| 81 | 이문제1동 | 이문삼익 | 한천로55길 9 | 1997-12-30 | 2 | 353 | 969-4751 | 969-4752 |
| 82 | 이문제1동 | 이문중앙하이츠 | 외대역동로 101 | 2002-05-23 | 6 | 302 | 966-7311 | 966-7312 |
| 83 | 이문제1동 | 래미안이문2차 | 이문로12길 3-10 | 2004-04-13 | 9 | 648 | 960-0425 | 960-0426 |
| 84 | 이문제1동 | 이문삼성래미안 | 천장산로11길 22 | 2001-11-07 | 8 | 379 | 957-3553 | 957-3554 |
| 85 | 이문제1동 | 래미안라그란데 | 이문로35길 12 | 2025-09-05 | 39 | 2,528 | 3295-5991 | 3295-5993 |
| 86 | 이문제2동 | 이문1차푸르지오 | 한천로58길 139 | 2001-12-20 | 7 | 490 | 968-1066 | 968-1067 |
| 87 | .이문제2동 | 이문현대 | 한천로58길 107 | 2000-02-21 | 4 | 601 | 3295-0473 | 3295-0474 |
| 88 | .이문제2동 | 이문쌍용 | 한천로58길 47 | 2000-11-29 | 15 | 1,318 | 957-4366 | 957-4367 |
| 89 | .이문제2동 | 이문대림e편한 | 한천로63길 10 | 2003-07-09 | 19 | 1,378 | 962-0400 | 963-0410 |
| 90 | .이문제2동 | 신이문금호어울림 | 신이문로 9 | 2008-10-10 | 4 | 153 | 957-8558 | 960-6704 |
비의무관리 공동주택 현황
| 연번 | 공동주택명 | 소재지 | 준공년도 | 동수 | 세대수 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 청재제일타운 | 왕산로16길 47 | 2005.11.17 | 1 | 32 | - |
| 2 | 제기홍파 | 제기로15길 3 | 1971.10.07 | 1 | 38 | 962-5001 |
| 3 | 답십리한화 | 고미술로 57 | 2001.09.28 | 2 | 146 | 3394-5531 |
| 4 | 청계벽산메가트리움 | 천호대로 241 | 2006.05.26 | 2 | 114 | 2247-3007 |
| 5 | 한신휴플러스그린파크 | 답십리로38길 14 | 2010.01.27 | 3 | 141 | 2243-3165 |
| 6 | 청계와이즈노벨리아 | 서울시립대로 19 | 2017.10. | 2 | 99 | 2249-8961 |
| 7 | 답십리엘림퍼스트 | 전농로3길 20 | 2020.12. | 1 | 79 | 3394-7072 |
| 8 | 답십리청솔우성2차 | 전농로10길 80 | 2000.12.13 | 1 | 127 | 2249-6094 |
| 9 | 우성2차 | 장한로26길 67 | 2005.06.16 | 1 | 28 | 2243-3346 |
| 10 | 제이드파크 | 장한로21길 11-2 | 2014.05. | 1 | 76 | - |
| 11 | 장안해오름 | 천호대로77다길 11-6 | 2006.09.08 | 1 | 41 | 2212-9214 |
| 12 | 형인허브빌301 | 장한로12길 63 | 2005.05.18 | 1 | 48 | 2246-1040 |
| 13 | 우성3차 다소니 | 장한로12길 40 | 2005.06.04 | 1 | 74 | 2246-2378 |
| 14 | 신부파스카 | 장한로12길 35 | 2005.07.27 | 1 | 106 | 2243-0128 |
| 15 | 장안신일해피트리 | 천호대로77길 79 | 2005.05.16 | 1 | 62 | 2217-1743 |
| 16 | 대명이룸 | 천호대로77길 63 | 2005.09.12 | 1 | 71 | 2245-6427 |
| 17 | 형인허브빌202 | 천호대로89길 33 | 2005.10.31 | 1 | 79 | 2244-7282 |
| 18 | 신일해피트리2차 | 천호대로77가길 27 | 2005.10.11 | 1 | 98 | 2212-8130 |
| 19 | 신일해피트리3차 | 장한로5길 28 | 2005.11.18 | 1 | 88 | 2212-3482 |
| 20 | 청원파크빌 | 한천로14길 8 | 2006.04.12 | 1 | 39 | 2215-3284 |
| 21 | 은하수드림필1 | 천호대로89길 30 | 2006.09.13 | 1 | 75 | 3390-3191 |
| 22 | 월드메르디앙 | 천호대로93길 56 | 2006.06.08 | 2 | 123 | 2246-1280 |
| 23 | 금강아미움 | 답십리로66길 20 | 2006.11.07 | 1 | 75 | 2245-3009 |
| 24 | 월드메르디앙2차 | 천호대로97길 61 | 2007.04.17 | 2 | 124 | 2241-8781 |
| 25 | 흥해오크팰리스 | 장한로10길 28 | 2007.05.31 | 1 | 67 | 2215-5443 |
| 26 | 서광 아침의 빛 | 장한로12길 89 | 2008.03.21 | 1 | 48 | 2249-1951 |
| 27 | 일성트루엘 | 천호대로83길 71-7 | 2011.06.28 | 2 | 106 | 2213-1150 |
| 28 | U포그니2차 | 답십리로68길 32 | 2018.07 | 1 | 54 | - | 29 | 장안정은스카이빌 | 답십리로69길 99 | 2004.06.16 | 1 | 107 | 2242-3270 |
| 30 | 장안정은스카이빌 201동 | 장한로18길 31 | 2006.05.11. | 1 | 94 | 2213-8070 |
| 31 | 방원예뜨랑 | 사가정로23가길 35 | 2002.08.05 | 1 | 49 | 2247-3598 |
| 32 | 장안3차현대홈타운 | 장한로28가길 44 | 2006.03.17 | 2 | 137 | 2245-8792 |
| 33 | 경남하이빌 | 사가정로23길 40 | 2008.3.18 | 1 | 66 | 484-4263~4
2216-6420 |
| 34 | 은하수드림필2 | 사가정로23가길 23 | 2008.10.10 | 2 | 61 | 2241-9824 |
| 35 | 서희스타힐스 | 장한로20길 7 | 2013.12.04 | 1 | 132 | 070-8915-5322 |
| 36 |
청량리샹그레빌 (1개동:동대문구소속, 3개동:성북구소속) |
회기로5길 100 | 2002.12.05 | 1 | 55 | 919-1049 |
| 37 | 중앙애플비 | 홍릉로8길 28 | 2012.03 | 2 | 94 | 964-5757 |
| 38 | 휘경제이스카이 | 망우로 35 | 2016.09.01 | 1 | 64 | 2242-1181 |
| 39 | 휘경현대 | 서울시립대로29길 62 | 1992.09.07 | 3 | 146 | 2247-7731 |
| 40 | 이문2차푸르지오 | 한천로58길 181 | 2007.06.20 | 1 | 96 | 959-1168 |
| 41 | 이문동대성유니드 | 한천로58길 151 | 2012.02.20 | 2 | 88 | 959-9956 |
| 42 | 황지클래스 | 신이문로 17 | 2015.3 | 1 | 55 | - |
임대아파트 현황
| 연번 | 공동주택명 | 소재지 | 준공년도 | 동수 | 세대수 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | e편한세상 센트럴포레 | 무학로91 | 2021.11.26 | 0 | 169 | 925-3371 |
| 2 | 래미안엘리니티 | 한빛로 49 | 2022.08.30 | 2 | 179 | 6925-1352 |
| 3 | 용두두산위브 | 정릉천동로 16 | 2009.06.18 | 1 | 95 | 962-5818 |
| 4 | 래미안용두1차 | 고산자로29길 18 | 2010.02.25 | 1 | 210 | 959-1472 |
| 5 | 용두롯데캐슬리치 | 한빛로73 | 2015.03.13 | 1 | 57 | 929-9946 |
| 6 | [도생]힐스테이트청량리메트로블 | 고산자로 420 | 2025.09.04 | 1 | 75 | 965-5552 |
| 7 | 제기한신 | 회기로8길 20 | 2004.05.11 | 1 | 260 | 957-0832 |
| 8 | 전농래미안크레시티 | 사가정로 65 | 2013.04.29 | 3 | 413 | 2212-7096 |
| 9 | 전농동아 | 서울시립대로 31 | 1997.12.22 | 1 | 220 | 2245-0091 |
| 10 | 롯데캐슬노블레스 | 답십리로23길 30 | 2018.06.29 | 1 | 100 | 2212-9036 |
| 11 | 전농SK | 전농로10길 111 | 2004.05.29 | 3 | 848 | 3394-5001 |
| 12 | 전농삼성 | 전농로 190 | 2000.05.13 | 1 | 139 | 2243-4048 |
| 13 | 래미안아름숲 | 전농로16길 51 | 2012.07.26 | 1 | 148 | 2212-8088 |
| 14 | 청계한신휴플러스 | 서울시립대로 14 | 2010.8.12 | 1 | 20 | 2215-5605 |
| 15 | 답십리대우 | 답십리로41길 7 | 2002.04.29 | 1 | 108 | 2243-6861 |
| 16 | 답십리래미안위브 | 답십리로130 | 2014.08.29 | 5 | 453 | 2249-8685 |
| 17 | 래미안미드카운티 | 답십리로 141 | 2018.05.25. | 1 | 172 | 3394-6830 |
| 18 | 힐스테이트청계 | 천호대로 55길 11 | 2018.06.29. | 1 | 114 | 3394-9334 |
| 19 | 답십리래미안 | 한천로33길 11 | 2011.06.23 | 1 | 52 | 2246-6351 |
| 20 | 답십리동아 | 한천로11길 10 | 2001.11.23 | 3 | 492 | 2213-8626 |
| 21 | 답십리청솔우성 | 답십리로57길 53 | 2000.03.18 | 2 | 432 | 2213-1838 |
| 22 | 답십리두산 | 답십리로56길 21 | 2000.08.02 | 2 | 310 | 2213-5741 |
| 23 | 답십리대림 | 답십리로60길 38 | 2003.01.08 | 1 | 47 | 2243-8249 |
| 24 | 답십리파크자이 | 답십리로56길 105 | 2019.01.22. | 2 | 140 | 6949-5236 |
| 25 | e편한세상아르테포레 | 전농로4나길 19 | 2025.03.25. | 1 | 58 | 2212-2511 |
| 26 | 일성트루엘 | 천호대로83길 71-7 | 2011.06.28 | 1 | 10 | 2213-1150 |
| 27 | 더퍼스트데시앙 | 장한로27가길 37 | 2019.10.22. | 0 | 23 | 2216-2600 |
| 28 | 청량리한신 | 제기로 129 | 1997.12.16 | 2 | 610 | 3295-1762 |
| 29 | 홍릉동부 | 제기로29길 26 | 2001.09.24 | 1 | 150 | 963-2696 |
| 30 | 휘경SK뷰 | 휘경로 60 | 2019.06.18. | 1 | 174 | 2245-5800 |
| 31 | 휘경해모로프레스티지 | 외대역동로1길 60-3 | 2020.02.26 | 1 | 51 | 2216-2114 |
| 32 | 휘경이수 | 망우로20길 86 | 2011.12.26 | 1 | 78 | 2246-3322 |
| 33 | 휘경동부센트레일 | 외대역동로 14 | 2011.09.29 | 1 | 51 | 3394-6563 |
| 34 | 서울휘경행복주택 | 장안벚꽃로 317 | 2021-06-14 | 1 | 200 | 3394-5280 |
| 35 | 이문중앙하이츠빌 | 휘경로11길 52 | 2002.05.23 | 1 | 70 | 966-7311 |
| 36 | 래미안라그란데 | 이문로35길 12 | 2025.09.05 | 4 | 541 | 3295-5991 |
| 37 | 이문현대 | 한천로58길 135 | 2000.05.03 | 1 | 188 | 967-2752 |
| 38 | 이문쌍용 | 한천로58길 75-45 | 2000.11.29 | 1 | 245 | 957-9351 |
| 39 | 이문대림아파트 | 이문로54길 16 | 2003.07.09 | 1 | 181 | 969-1480 |
| 40 | 신이문어울림 | 신이문로 9 | 2008.10.10 | 1 | 13 | 957-8558 |