자동차과태료
과태료 종류 및 부과금액
과태료명 | 부과사유 | 부과금액 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
임시운행 지연과태료 | 무등록차량의 운행을 임시로 허가받고 허가 기간(10일) 지연시 | 기간경과후 10일이내 3만원 10일이후 매1일마다 1만원 추가 | 최고 100만원 | |
말소 지연과태료 | 말소사유 발생한 날로 부터(1월이내)신고지연시 | 기간경과후 10일이내 5만원10일이후 매1일마다 1만원씩 추가 | 최고 50만원 | |
이륜차신고 지연과태료 | 이륜차에 관한 각종 신고지연 및 위반사항 적발시 | 무등록운행 | 50만원 | |
봉인탈락, 번호판미부착 | 최고80만원 | |||
변경신고위반 | 만료일로부터 90일이내 2만원 90일 초과 180일 이내 6만원 180일초과 10만원 | 최고 10만원 | ||
변경등록 지연과태료 | 자동차등록원부 기재사항 변경일(30일이내)로부터 신고지연시 | 기간경과후 90일이내 2만원 90일초과시 3일마다 1만원씩 추가 | 최고 30만원 | |
자동차관리법 위반 과태료 | 봉인탈락, 등록번호판을 가리거나 알아보기 곤란하게 하거나 그러한 자동차를 운행한자
자동차관리법 제10조 위반시 |
50만원 | ||
이전등록지연범칙금 | 자동차소유권 변동신고지연시 | 매매 | 기간만료일(15일)이후 10일이내 10만원 10일초과시 매1일마다 1만원씩 추가 | 최고 50만원 |
상속 | 사망한달 말일부터 6개월이후 10일이내 10만원, 10일초과시 매1일마다 1만원씩 추가 | |||
증여 | 증여일로부터 20일이후 10일이내 10만원, 10일 초과시 매1일마다 1만원씩 추가 |
2010. 2. 7 자동차관리법 개정으로 이전등록지연과태료가 “범칙금”으로 변경
과태료명 | 부과사유 | 부과금액 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
책임보험 지연과태료(자동차) | 자동차소유자가 의무적으로 가입하여야 하는 책임보험 미가입시 | 대인 | 10일이내 10,000원10일초과시 매1일마다 4,000원씩 추가 | 최고 60만원 |
대물 | 10일이내 5,000원 10일초과시 매1일마다 2,000원씩 추가 | 최고 30만원 | ||
책임보험 지연과태료(이륜차) | 이륜차소유자가 의무적으로 가입하여야 하는 책임보험 미가입시 | 대인 | 10일이내 6,000원 10일초과시 매1일마다 1,200원씩 추가 | 최고 20만원 |
대물 | 10일이내 3,000원 10일초과시 매1일마다 600원씩 추가 | 최고 10만원 | ||
자동차종합검사 미필 및 지연 과태료 | 검사유효기간 만료일 전·후 31일 이내에 종합검사를 받지 않았을 경우 | 검사유효기간 만료일부터 31일 경과 후 30일 이내 2만원, 이후 3일 초과 시 마다 1만원씩 추가 | 30만원(여러 주기 미필 시 최대 45만원까지 부과 됨) | |
영업용(사업용)자동차 정기점검 미필 및 지연 과태료 | 점검유효기간 만료일 전·후 31일 이내에 정기점검을 받지 않았을 경우(단, 대형화물자동차는 점검유효기간 만료일 전·후 90일 기준 임.) | 점검유효기간 만료일부터 31일 경과 후 30일 이내 1만원, 이후 3일 초과 시 마다 1만원씩 추가(단, 대형화물자동차는 점검유효기간 만료일 전·후 90일 경과 후 30일 이내 1만원, 이후 3일 초과 시 마다 1만원씩 추가 됨.) | 30만원(여려 주기 미필 시 최대 45만원까지 부과 됨) |
질서위반행위규제법 제18조에 의거 자진납부시 과태료 20%감경