근린공원, 어린이공원
공원 현황
2025. 1월 현재
구 분 | 계 | 시 설 공 원 | 미 시 설 공 원 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
개 소 | 면적(㎡) | 개 소 | 면적(㎡) | 개 소 | 면적(㎡) | |
계 | 75 | 823,203.82 | 50 | 762,633.50 | 25 | 60,570.32 |
근린공원 | 11 | 695,027.10 | 10 | 693,460.00 | 1 | 1,567.10 |
어린이공원 | 35 | 64,603.50 | 30 | 53,769.80 | 5 | 10,833.70 |
역사공원 | 1 | 3,933.00 | 1 | 3,933.00 | - | - |
문화공원 | 1 | 2,720.00 | - | - | 1 | 2,720.00 |
가로공원 | 2 | 5,647 | 1 | 3,303.9 | 1 | 2,343.10 |
소 공 원 | 25 | 51,273.22 | 8 | 8,166.80 | 17 | 43,106.42 |
근 린 공 원10개소 693,460.0㎡
연번 | 공원명 | 위치 | 면적(㎡) | 비고 |
---|---|---|---|---|
계 | 693,460.0 | |||
1 | 장 평 | 장안1동 356 | 15,698.4 | |
2 | 장 안 | 장안2동 300 | 14,744.8 | |
3 |
배 봉 산 (시공원) |
전농2동 산32-20 | 232,813.7 |
도자구역 51,607.8㎡ 총 284,421.5㎡ |
4 |
홍 릉 (시공원) |
청량리동 산1-145 | 102,920.0 |
문화재청 영휘원 면적 50,515㎡ |
5 |
답 십 리 (시공원) |
답십리2동 산2-9 | 160,857.6 | |
6 | 용 두 | 용두동 34-1 일대 | 17,182.0 | |
7 | 텃 골 | 전농1동 690-1 | 5,282.7 | 2015년 기부채납 |
8 | 새 샘 | 답십리1동 1004-7 | 8,910.1 | 2015년 기부채납 |
9 |
청 량 (시공원) |
청량리동 산1-1외 (동대문 구간) |
119,871 |
도자구역 44,891.7㎡ 총 164,762.7㎡ |
10 |
간 데 메 (시공원) |
답십리1동 471 | 15,179.7 |
어린이공원30개소 53,769.8㎡
연번 | 공원명 | 위치 | 면적(㎡) | 비고 |
---|---|---|---|---|
계 | 53,769.8 | |||
1 | 미 리 내 | 장안2동 93-29 | 833.0 | |
2 | 쉼 터 | 답십리2동 952-5 | 1,695.0 | |
3 | 안 골 | 장안1동 402 | 1,652.3 | |
4 | 미 나 리 | 장안1동 449 | 1,636.3 | |
5 | 이 슬 | 장안1동 190-62 | 336.0 | |
6 | 우 산 각 | 신설동 109-4 | 5,294.2 | |
7 | 용 머 리 | 용두동 696-8 | 738.5 | |
8 | 이 삭 | 전농1동 675 | 354.2 | |
9 | 장 일 | 장안1동 164-1 | 992.0 | |
10 | 마로니에 | 장안2동 325 | 1,656.2 | |
11 | 늘 푸 른 | 장안2동 303 | 1,653.1 | |
12 | 장 미 | 장안1동 386 | 1,652.8 | |
13 | 늘 봄 | 장안2동 343 | 1,659.2 | |
14 | 한 내 | 장안2동 348 | 1,617.2 | |
15 | 샛 별 | 장안1동 379 | 1,652.9 | |
16 | 아 름 | 휘경2동 43-178 | 1,116.0 | |
17 | 용두희망 | 용두동 715일대(11필지) | 1,291.0 | |
18 | 동 산 | 답십리2동 998-1 | 1,359.2 | |
19 | 방아다리 | 제기동 132-1일대(4필지) | 1,537.0 | |
20 | 느티나무 | 용두동 138-61 외 1필지 | 1,719.0 | |
21 | 천 장 | 이문1동 264-181 | 1,656.0 | |
22 | 휘 봉 | 휘경2동 43-275 | 1,398.0 | |
23 | 꿈 동 산 | 답십리1동 1002-1 | 1,570.7 | |
24 | 아름드리 | 전농2동 688-7 | 2,626.5 | |
25 | 진 달 래 | 휘경2동 49-384일대(6필지) | 2,345.0 | |
26 | 샛 말 | 전농1동 695-1 | 2,545.0 | 2019년 기부채납 |
27 | 새 움 | 답십리1동 1009-1 | 2,107.0 | 2019년 기부채납 |
28 | 휘 경 | 휘경1동 372-2 | 3,426.3 | |
29 | 용두5구역 | 용두동 795-2 | 4,063.0 | 2022년 기부채납 |
30 | 한별 | 용두동 9-11일대 |
1,587.2 (905.5/681.7) |
2025년 기부채납 2024 조성완료 (청량리3,4구역) |
역사공원1개소 3,933.0㎡
연번 | 공원명 | 위치 | 면적(㎡) | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선 농 단 | 제기동 274-1 | 3,933.0 |
소공원8개소 8,116.8㎡ (2025년 1개소 497.2㎡ 예정)
연번 | 공원명 | 위치 | 면적(㎡) | 비고 |
---|---|---|---|---|
계 | 8,664 | |||
1 | 작은언덕 | 회기동 351-6 | 400.0 | |
2 | 내 길 | 휘경2동 368-4 | 514.9 | |
3 | 장 령 당 | 답십리1동 1004-4 | 1,424.1 | |
4 | 솔 바 람 | 용두동 794-1 | 1,763.2 | |
5 | 장 이 | 장안2동 587-1 | 1,403.6 | 2020년 기부채납 |
6 | 휘경마당 | 휘경1동 375-1 | 654.0 | 2021년 기부채납 |
7 | 용두6구역 | 용두동 765-12일대 | 1,865.0 | 2023년 기부채납 |
8 | 중산 | 답십리동 53-43 | 142 | 2023년 기부채납(용두6구역대체) |
9 | 다은 | 용두동 47-41일대 | 497.2 | 2025년 기부채납(청량리4구역) |
가로공원1개소 (2025년 1개소 2,343.1㎡ 예정)
연번 | 공원명 | 위치 | 면적(㎡) | 비고 |
---|---|---|---|---|
계 | 5,647 | |||
1 | 푸르미르 | 용두동 7일대 | 3,303.9 | 2024.9. 기부채납(동부청과) |
2 | 전농 | 전농동 620-51 | 2,343.1 | 2025년 기부채납 예정(청량리4구역) |