근린공원, 어린이공원
근린공원10개소 693,460.0㎡ (관내 관리공원 678,280.3㎡)
2022.9월 현재
연번 | 공원명 | 위치 | 면적(㎡) | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 장평 | 장안1동 356 | 15,698.4 | |
2 | 장안 | 장안2동 300 | 14,744.8 | |
3 | 배봉산(시공원) | 전농2동 산32-20 | 232,813.7 | 도시자연공원구역 51,607.8㎡ 제외 |
4 | 홍릉(시공원) | 청량리동 산1-145 | 102,920.0 | 문화재청 영휘원 면적 50,515㎡ |
5 | 답십리(시공원) | 답십리2동 산2-9 | 160,857.6 | |
6 | 용두 | 용두동 34-1 일대 | 17,182.0 | |
7 | 텃골 | 전농1동 690-1 | 5,282.7 | 2015년 기부채납 |
8 | 새샘 | 답십리1동 1004-7 | 8,910.1 | 2015년 기부채납 |
9 | 청량(시공원) | 청량리동 산1-1외 (동대문 구간) | 119,871 | 도시자연공원구역 44,891.7㎡ 제외 |
10 | 간데메 | 답십리1동 471 | 15,179.7 | 중부공원녹지사업소 관리 |
공원 총계 | 693,460.0 | 청량, 간데메 포함 | ||
동대문 관리공원 총계 | 678,280.3 | 간데메 제외 |
어린이공원29개소 52,182.6㎡
연번 | 공원명 | 위치 | 면적(㎡) | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 미리내 | 장안2동 93-29 | 833.0 | |
2 | 쉼터 | 답십리2동 952-5 | 1,695.0 | |
3 | 안골 | 장안1동 402 | 1,652.3 | |
4 | 미나리 | 장안1동 449 | 1,636.3 | |
5 | 이슬 | 장안1동 190-62 | 336.0 | |
6 | 우산각 | 신설동 109-4 | 5,294.2 | |
7 | 용머리 | 용두동 696-8 | 738.5 | |
8 | 이삭 | 전농1동 675 | 354.2 | |
9 | 장일 | 장안1동 164-1 | 992.0 | |
10 | 마로니에 | 장안2동 325 | 1,656.2 | |
11 | 늘푸른 | 장안2동 303 | 1,653.1 | |
12 | 장미 | 장안1동 386 | 1,652.8 | |
13 | 늘봄 | 장안2동 343 | 1,659.2 | |
14 | 한내 | 장안2동 348 | 1,617.2 | |
15 | 샛별 | 장안1동 379 | 1,652.9 | |
16 | 아름 | 휘경2동 43-178 | 1,116.0 | |
17 | 용두희망 | 용두동 715일대(11필지) | 1,422.0 | |
18 | 동산 | 답십리2동 998-1 | 1,359.2 | |
19 | 방아다리 | 제기동 132-1일대(4필지) | 1,537.0 | |
20 | 느티나무 | 용두동 138-61 외 1필지 | 1,719.0 | |
21 | 천장 | 이문1동 264-181 | 1,656.0 | |
22 | 휘봉 | 휘경2동 43-275 | 1,398.0 | |
23 | 꿈동산 | 답십리1동 1002-1 | 1,570.7 | |
24 | 아름드리 | 전농2동 688-7 | 2,626.5 | |
25 | 진달래 | 휘경2동 49-384일대(6필지) | 2,345.0 | |
26 | 샛말 | 전농1동 695-1 | 2,545.0 | |
27 | 새움 | 답십리1동 1009-1 | 2,107.0 | |
28 | 휘경 | 휘경1동 372-2 | 3,426.3 | |
29 | 용두5구역 | 용두동 795-2 | 4,063.0 | 2022년 기부채납 |
계 | 52,182.6 |
역사공원1개소 3,933.0㎡
연번 | 공원명 | 위치 | 면적(㎡) | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선농단 | 제기동 274-1 | 3,933.0 |
소공원6개소 6,159.8㎡
연번 | 공원명 | 위치 | 면적(㎡) | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 작은언덕 | 회기동 351-6 | 400.0 | |
2 | 내길 | 휘경2동 368-4 | 514.9 | |
3 | 장령당 | 답십리1동 294-3 일대 | 1,424.1 | |
4 | 솔바람 | 용두동 794-1 | 1,763.2 | |
5 | 장이 | 장안동 587-1 | 1,403.6 | 2020년 기부채납 |
6 | 휘경마당 | 휘경1동 375-1 | 654.0 | 2021년 기부채납 |
계 | 6,159.8 |