자매도시 혜택
자매도시 혜택
☆ 혜택대상: 동대문구민
확인방법: 동대문구 거주 확인이 가능한 신분증 제시
※ 방문 전 해당 시설 유선 확인 요망
혜택내용
□ 경남 남해군
| 시설명 | 혜택내용 | 연락처 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|
| 독일마을파독전시관 | 입장료 무료 | 055-860-3540 | https://www.namhae.go.kr/tour/00007/00014/00057.web |
| 남해유배문학관 | 입장료 무료 | 055-860-8888 | https://www.namhae.go.kr/tour/00917/00022/00168.web |
| 남해탈공연박물관 | 입장료 무료 | 055-860-3790 | https://www.namhae.go.kr/tour/00917/00022/00214.web |
□ 충북 제천시
| 시설명 | 혜택내용 | 연락처 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|
| 박달재 자연휴양림 |
성수기: 사용료의 30% 감면 비수기 및 주중: 사용료의 50% 감면 |
043-652-0910 | https://www.foresttrip.go.kr/indvz/main.do?hmpgId=ID02030062 |
| 옥전 자연휴양림 |
성수기: 사용료의 30% 감면 비수기 및 주중: 사용료의 50% 감면 |
043-641-6893 | https://www.foresttrip.go.kr/indvz/main.do?hmpgId=ID02030110 |
| 봉양건강 축구캠프장 | 이용료 50% 감면 | 043-648-7330 | https://jcpsc.kr |
| 제천축구센터 | 이용료 50% 감면 | 043-641-5602 | https://jcfmc.jecheon.go.kr/theme/jcfmc/html/center/08.php |
| 제천탁구전용구장 | 이용료 50% 감면 | 043-641-5567 | https://jcfmc.jecheon.go.kr/theme/jcfmc/html/center/17.php |
□ 충북 음성군
| 시설명 | 혜택내용 | 연락처 | 홈페이지 | |
|---|---|---|---|---|
| 수레의산 자연휴양림 |
성수기: 사용료의 20% 감면 비수기: 사용료의 50% 감면 |
043-878-2013 | https://www.foresttrip.go.kr/indvz/main.do?hmpgId=ID02030017 | |
| 백야 자연휴양림 |
성수기: 사용료의 20% 감면 비수기: 사용료의 50% 감면 |
043-878-5922 | https://www.foresttrip.go.kr/indvz/main.do?hmpgId=ID02030016 | |
| 오토캠핑장 |
성수기: 사용료의 10% 감면 비수기: 사용료의 30% 감면 |
|||
□ 경기 여주시
| 시설명 | 혜택내용 | 연락처 | 홈페이지 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 황포돛배 | 이용료 30% 감면 | 031-882-2206 | https://www.yeoju.go.kr/tour/contents.do?key=967 | |||
|
썬밸리호텔 (스탠다드 객실 기준, 인원/침구 추가 별도) |
구분 | 성수기 | 준성수기 | 비수기 | ||
| 주중 | 230천원 | 140천원 | 100천원 | |||
| 금요일 | 230천원 | 140천원 | 120천원 | |||
| 토요일 | 230천원 | 180천원 | 160천원 | |||
|
드론스포츠 체험센터 (여주 챌린지파크) |
4차산업(드론) 미래직업 진로체험 |
수강료 20% 감면 |
070-8956-8956 010-7788-9400 010-6291-1550 |
http://www.yapark.co.kr/ | ||
| 증강현실(AR) 피구 | ||||||
| 드론 축구 아카데미 | ||||||
| 드론 항공촬영 입문반 | ||||||
| 여주시립 폰박물관 | 관람(이용)료 무료 | 031-887-3548 | https://www.yeoju.go.kr/phone/index.do | |||
□ 전북 순창군
| 시설명 | 혜택내용 | 연락처 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|
| 강천산군립공원 | 입장료 무료 | 063-650-1672 | https://gangcheonsan.kr/ |
| 용궐산 하늘길 | 입장료 무료 | 063-650-5660 | https://www.sunchang.go.kr/tour/index.sunchang?menuCd=DOM_000000401001002000 |
□ 충남 청양군
| 시설명 | 혜택내용 | 연락처 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|
| 칠갑산자연휴양림 | 입장료 무료 | 041-940-2428 | https://www.foresttrip.go.kr/indvz/main.do?hmpgId=ID02030044 |
| 백제문화체험박물관 | 입장료 50% 감면 | 041-940-4874 | https://www.cheongyang.go.kr/museum.do |
| 어린이백제체험관 | 입장료 50% 감면 | 041-940-4879 | https://www.cheongyang.go.kr/child.do |
□ 전남 보성군
| 시설명 | 혜택내용 | 연락처 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|
| 득량만 바다낚시공원 | 이용료 및 입장료 20% 감면 | 010-4641-6395 | https://www.boseong.go.kr/tour/theme/experience/fishing/deukryang |
| 제암산 자연휴양림 | 입장료 및 주차료 무료 | 061-852-4434 | https://www.foresttrip.go.kr/indvz/main.do?hmpgId=ID02030090 |
| 전남권환경성질환 예방관리센터 | 교육체험관, 숙박동 이용료 30% 감면 | 061-850-8691 | https://www.boseongatopycenter.kr |
| 한국차박물관 | 관람료 단체가 적용 | 061-852-0918 | https://www.boseong.go.kr/tea |
| 율포 해수녹차센터 | 1,000원 감면 | 061-853-4566 | https://www.boseong.go.kr/tour/theme/seawaterpool/yulposea_greentea |
□ 전북 부안군
| 시설명 | 혜택내용 | 연락처 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|
| 부안청자박물관 | 입장료 50% 감면 | 063-580-3957 | https://www.buan.go.kr/buancela/index.buan |
| 부안청소년수련원 | 수련활동 및 시설 사용료 50% 감면 | 063-580-3131 | https://www.buan.go.kr/youth/index.buan |
| 부안누에타운 | 입장료 50% 감면 | 063-580-4082 | https://www.buan.go.kr/nuetown/index.buan |
| 부안청림 천문대 | 체험료 50% 감면 | 063-580-3896 | https://www.buan.go.kr/star/index.buan |
| 부안 줄포만 노을빛 정원 | 생태관 관람료 50% 감면 | 063-580-3172 | https://www.buan.go.kr/julpoman/index.buan |
□ 강원도 평창군
| 시설명 | 혜택내용 | 연락처 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|
| 이효석문화예술촌 | 입장료 50% 감면 | 033-330-2700 | http://www.hyoseok.net |
| 평창국민여가캠핑장 | 시설 사용료 30% 감면 | 033-339-9039 | https://www.pcfmc.or.kr/facilities09 |
| 계방산오토캠핑장 | 시설 사용료 30% 감면 | 033-339-9016 | https://www.pcfmc.or.kr/facilities |
| 백룡동굴생태체험학습장 | 입장료 50% 감면 | 033-334-7200 | https://www.pc.go.kr/cave |
| 평창군 자연휴양림 | 입장료 무료 | 033-339-9028 | https://www.foresttrip.go.kr/indvz/main.do?hmpgId=ID02030003 |
|
평창군 광천선굴 어드벤쳐 테마파크 |
입장료 30% 감면 | 033-339-9038 | https://www.pcfmc.or.kr/facilities05 |
| 평창군 치유의 숲 | 입장료 50% 감면 | 033-339-9005 | https://www.pcfmc.or.kr/facilities12 |
| 평창올림픽플라자 디지털 전시관 | 입장료 8,000원 | 0507-1350-7260 | https://snowingodyssey.or.kr/ |
혜택대상: 동대문구 자매(우호)도시 주민
확인방법: 거주 확인이 가능한 신분증 제시
방문 전 해당 시설 유선 확인 요망
혜택내용: 기존 동대문구민과 동일 수준 할인 적용
| 구 분 | 서울약령시한의약박물관 | 족욕 | 보제원 | 연락처 | 홈페이지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 단체(20인 이상) | |||||
| 어른 | 1000→500 | 700→500 | 6,000→4,800 | 5,000→4,000 | 02-969-9241 | https://kmedi.ddm.go.kr/ |
| 학생(만7세~만18세)/군인 | 500→300 | 300→300 | 6,000→4,800 | 5,000→4,000 | ||
상시운영 프로그램 한하여 체험료 20% 할인(족욕, 보제원 안마체험)