어르신일자리사업
추진개요
- 사업기간2023. 1월 ~ 12월(10~12개월)
- 참여인원2,341명(자체사업 420명, 위탁사업 1,921명)
- 참여자격
- 공익활동만 65세 이상 기초연금수급자 → 1,767명
- 사회서비스형만 65세 이상 → 303명
- 시장형만 60세 이상 사업 특성 적합자 → 193명
- 취업알선형만 60세 이상 사업 특성 적합자 → 78명
- 임금지원
- 공익활동월 27만원(월 30시간 이상, 일 3시간 이내)
- 사회서비스형월 59.4만원+주휴·연차수당(주 15시간, 월 60시간)
- 시장형월 19만원+추가 수익금(일 8시간 이내)
- 취업알선형알선기업과 근로계약으로 정함
- 수행기관총 6개소
- 자체사업, 시립동대문노인종합복지관, 대한노인회 동대문구지회, 장안종합사회복지관, 동대문종합사회복지관, 동대문시니어클럽
2023년 어르신 일자리 사업 수행기관별 운영 계획
단위 : 명
수행기관 | 유형 | 사업명 | 사업내용 | 사업량(명) |
---|---|---|---|---|
동대문구 | 총계 | 2,341 | ||
자체사업 소계 | 420 | |||
어르신 장애인 복지과(2개) |
공익활동 | 마을클린도우미 | 뒷골목 청소 취약구역 환경정비 | 380 |
가로수돌보미 | 가로수 청소 및 유지 관리 | 40 | ||
전담인력 | 3 | |||
위탁사업 소계 | 1,921 | |||
대한 노인회 동대문구 지회(6개) |
대한노인회 동대문구지회 소계 | 421 | ||
공익활동 | 경로당중식도우미 | 경로당 이용 회원 중식 보조 | 260 | |
숲체험 해설사 | 유치원·초등학교 대상으로 숲체험 활동 지원 | 15 | ||
경륜전수사업 | 유아 및 초,중학생 경륜전수활동 | 15 | ||
시장형 | 신토불이지킴이 | 나물다듬기 및 쇼핑봉투 제작 등 공동작업 | 101 | |
봉제사업(에코리폼) | 의류, 생활소품 등 제작 판매 | 10 | ||
씽씽지하철택배 | 지하철을 이용하여 각종 수하물 및 서류배달 | 20 | ||
전담인력 | 3 | |||
동대문 노인종합 복지관(2개) |
동대문노인종합복지관 소계 | 215 | ||
공익활동 | 복지시설도우미 | 기관 및 이용자에게 청소, 급식, 안내, 업무보조 등 | 120 | |
연중노노케어 | 취약계층 노인 방문 도시락·밑반찬 배달, 생필품 지원 등 | 95 | ||
전담인력 | 2 | |||
장안 종합사회 복지관(4개) |
장안종합사회복지관 소계 | 220 | ||
공익활동 | 공공시설도우미 | 거주자우선주차장, 체육문화센터, 도서관 등 공단 사업장 환경정비 | 65 | |
학교청소도우미 | 유치원 및 중고등학교 내 시설물 환경정비 | 60 | ||
복지시설도우미 | 관내 복지시설 환경정비 | 55 | ||
연중노노케어 | 거동불편 노인 말벗, 도시락 배달 | 40 | ||
전담인력 | 2 | |||
동대문 종합사회 복지관(4개) |
동대문종합사회복지관 소계 | 130 | ||
공익활동 | 학교청소도우미 | 유치원, 중고등학교 교실, 복도 등 건물 내외 청소 | 40 | |
복지시설도우미 | 관내 복지시설 이용자 안내 및 환경개선 | 50 | ||
노노케어 | 거동불편 노인 말벗, 안부확인 | 14 | ||
연중노노케어 | 거동불편 노인 말벗, 도시락 배달 | 26 | ||
전담인력 | 1 | |||
동대문 시니어 클럽 |
동대문시니어클럽 소계 | 935 | ||
공익활동 | 교통안전도우미 | 초등학교 주변 교통질서 정리 및 교통안전 캠페인 | 110 | |
초등급식도우미 | 초등학교 급식 보조 | 170 | ||
학교청소도우미 | 초등학교 내외부 청소 | 110 | ||
공원환경안전지킴이 | 공원 청소 및 각종 시설물 유지관리 | 80 | ||
연중노노케어 | 거동불편 노인 말벗, 도시락 배달 | 22 | ||
시장형 | 나누리전통식품 | 샌드위치 등 다과 제조 및 판매 | 8 | |
카페 나누다 | 기관 내 카페 운영(음료 제조 및 판매) | 20 | ||
띵동시니어 | 백화점 택배 | 10 | ||
띵동시니어2 | 아파트 내 택배 분류 및 배송 | 8 | ||
찬나누리 | 도시락 및 밑반찬 제조, 판매 | 8 | ||
장애인미용실 | 장애인 및 어르신 전용 미용실 운영 | 8 | ||
취업알선형 | 나누리 취업지원센터 | 관내 노인일자리 취업알선 | 78 | |
사회 서비스형 |
나누리노인시설돌보미 | 노인시설이용 노인 서비스 및 기타 업무 지원 | 23 | |
나누리공공시설도우미 | 공공시설 민원 안내, 응대 등 | 22 | ||
나누리아이돌보미 | 방과 후 돌봄 및 학습 보조 등 지원 | 24 | ||
동대문구 안심보안관 | 초등학교 주변 순찰 등 등굣길 안전도우미 | 75 | ||
지역사회돌보미 | 어린이집에 다양한 서비스 제공, 시설정비, 급식 업무보조 등 | 135 | ||
노인맞춤돌보미 | 돌봄서비스 수요자의 병원 및 외출 동행, 장보기, 가사지원 등 수행 | 10 | ||
나누리장애시설도우미 | 장애복지관, 장애인작업장 등 프로그램 보조 | 14 | ||
전담인력 | 7 |