2007 예산일반현황
예산규모
구분 | 2007년 | 2006년 | 2006년 대비 증감(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
당초 | 최종 | 당초 | % | 최종 | % | ||
총계 | 226,350,000 | 215,785,300 | 263,660,748 | 10,564,700 | 4.9 | △37,310,748 | △14.2 |
일반회계 | 196,000,000 | 184,500,000 | 224,963,684 | 11,500,000 | 6.2 | △28,963,684 | △12.9 |
특별회계 | 30,350,000 | 31,285,000 | 38,697,064 | △935,300 | △3.0 | △8,347,064 | △21.6 |
의료보호기금 | 200,000 | 155,300 | 161,374 | 44,700 | 28.8 | 38,626 | 23.9 |
주민소득 | 1,150,000 | 630,000 | 1,068,529 | 520,000 | 82.5 | 81,471 | 7.6 |
주차장 | 29,000,000 | 30,500,000 | 37,467,161 | △1,500,000 | △4.9 | △8,467,161 | △22.6 |
일반회계
세입
- 조정교부금 및 재정보전금 45.2%
- 세외수입 21.5%
- 지방세 15.4%
- 시도비보조금 9.2%
- 국고보조금 8.2%
- 지방교부세 0.5%
-
조정교부금 및 재정보전금45.2%
-
세외수입21.5%
-
지방세15.4%
-
시도비보조금9.2%
-
국고보조금8.2%
-
지방교부세0.5%
세출
- 일반행정비 49.2%
- 사회개발비 40.2%
- 결제개발비 8.3%
- 지원 및 기타 1.8%
- 민방위비 0.5%
-
일반행정비49.2%
-
사회개발비40.2%
-
결제개발비8.3%
-
지원 및 기타1.8%
-
민방위비0.5%
특별회계
특별회계
- 주차장 95.5%
- 주민소득 3.8%
- 의료급여 0.7%
-
주차장95.5%
-
주민소득3.8%
-
의료급여0.7%