민방공 경보시 행동요령
민방위 대피시설 현황
대피소(safekorea.go.kr)
민방위 대피시설 요도
동별 대피시설 현황표
용신동
번호 | 시설명 | 규모(㎡) | 수용인원(명) | 위치 | 지도 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 동대문구청 지하주차장 1,2층 | 12,021 | 14,570 | 천호대로 145 | 지도보기 |
2 | 용두역(2호선) 지하 | 3,100 | 3,757 | 천호대로 지하 129 | 지도보기 |
3 | 용두래미안 허브리츠 지하주차장 1,2층 | 22,368 | 27,112 | 정릉천동로 36 | 지도보기 |
4 | 용두두산위브아파트 지하주차장1,2층 | 15,660 | 18,981 | 정릉천동로 16 | 지도보기 |
5 | 용두래미안 엘리니티 1,2단지 지하1,2층 | 45,160 | 54,739 | 한빛로 49 | 지도보기 |
6 | 용두롯데캐슬리치 지하주차장1,2층 | 13,258 | 16,070 | 한빛로 73 | 지도보기 |
7 | 동부시립병원 지하주차장 지하1,2층 | 11,580 | 14,036 | 무학로 123 | 지도보기 |
8 | E편한세상청계센트럴포레 지하주차장1,2,3층 | 45,264 | 54,865 | 무학로 91 | 지도보기 |
9 | 신설동역(1호선)지하 | 6,248 | 7,573 | 왕산로 4 | 지도보기 |
10 | 신설동(2호선)지하 | 3,001 | 3,637 | 천호대로 4 | 지도보기 |
제기동
번호 | 시설명 | 규모(㎡) | 수용인원(명) | 위치 | 지도 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 제기동 한신아파트 지하주차장 1,2층 | 10,410 | 12,618 | 고산자로 534 | 지도보기 |
2 | 경동시장신관 지하주차장 1층 | 5,977 | 7,244 | 고산자로36길 3 | 지도보기 |
3 | 서울한방진흥센터 지하주차장 1,2층 | 6,995 | 8,479 | 약령중앙로 26 | 지도보기 |
4 | 제기동역(1호선) 지하 | 6,701 | 8,122 | 왕산로 93 | 지도보기 |
5 | 제기이수브라운아파트 지하주차장 1,2층 | 14,992 | 18,172 | 왕산로23길 89 | 지도보기 |
6 | 제기벽산아파트 지하주차장 1,2층 | 14,083 | 17,070 | 약령시로 25 | 지도보기 |
전농1동
번호 | 시설명 | 규모(㎡) | 수용인원(명) | 위치 | 지도 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 씨티빌라트 지하주차장 1층 | 899 | 1,517 | 전농로 222 | 지도보기 |
2 | 래미안 크레시티아파트 지하주차장 1,2층 | 38,955 | 47,218 | 사가정로 65 | 지도보기 |
3 | 전농동신성미소지움아파트 지하주차장 1,2층 | 14,736 | 17,862 | 서울시립대로 75 | 지도보기 |
4 | 롯데백화점 청량리역사점 지하1,2층 | 32,982 | 34,509 | 왕산로 214 | 지도보기 |
5 | 청량리역 (1호선) 지하 | 6,208 | 7,525 | 왕산로 지하 205 | 지도보기 |
6 | 동아아파트 지하주차장1,2층 | 11,032 | 13,372 | 서울시립대로 31 | 지도보기 |
전농2동
번호 | 시설명 | 규모(㎡) | 수용인원(명) | 위치 | 지도 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 우성아파트 지하주차장 1층 | 11,413 | 13,833 | 사가정로 191 | 지도보기 |
2 | 전농SK아파트 지하주차장 1,2층 | 34,704 | 42,060 | 사가정로 148 | 지도보기 |
3 | 래미안아름숲아파트 지하주차장 1,2층 | 18,685 | 22,648 | 전농로16길 51 | 지도보기 |
4 | 삼성아파트 지하주차장 1층 | 14,216 | 17,232 | 전농로 192 | 지도보기 |
5 | 서울시립대 조형관 지하1,2층 | 6,697 | 8,118 | 서울시립대로 163 | 지도보기 |
6 | 서울시립대운동장 지하주차장 1,2,3구역 | 15,719 | 19,053 | 서울시립대로 163 | 지도보기 |
답십리1동
번호 | 시설명 | 규모(㎡) | 수용인원(명) | 위치 | 지도 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 한화아파트 지하주차장 1,2층 | 6,235 | 7,556 | 고미술로 57 | 지도보기 |
2 | 답십리역(5호선) 지하 | 5,890 | 7,138 | 천호대로 295 | 지도보기 |
3 | 래미안위브아파트 지하주차장 1,2층 | 15,732 | 19,069 | 답십리로 130 | 지도보기 |
4 | 청계벽산메가트리움 지하주차장 1층 | 9,429 | 11,427 | 천호대로 241 | 지도보기 |
5 | 청계한신휴플러스 지하주차장 1,2층 | 12,698 | 15,391 | 서울시립대로 14 | 지도보기 |
답십리2동
번호 | 시설명 | 규모(㎡) | 수용인원(명) | 위치 | 지도 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 우성그린아파트 지하주차장 1층 | 3,944 | 4,781 | 답십리로59길 33 | 지도보기 |
2 | 청솔2차아파트 지하주차장 1층 | 1,021 | 1,237 | 전농로10길 80 | 지도보기 |
3 | 청솔우성아파트 지하주차장 1,2층 | 18,800 | 22,787 | 전농로10길 20 | 지도보기 |
4 | 동아아파트 지하주차장 1,2층 | 24,800 | 30,060 | 한천로11길 10-1 | 지도보기 |
5 | 두산아파트 지하주차장 1층 | 700 | 848 | 답십리로56길 21 | 지도보기 |
장안1동
번호 | 시설명 | 규모(㎡) | 수용인원(명) | 위치 | 지도 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 장안현대홈타운 지하주차장 1,2층 | 15,481 | 18,765 | 장안벚꽃로 107 | 지도보기 |
2 | 삼성래미안 장안아파트 지하주차장 1층 | 25,216 | 30,565 | 장한로 14길 81 | 지도보기 |
3 | 장안삼성쉐르빌 지하주차장 1,2,3층 | 21,514 | 26,078 | 장한로 119 | 지도보기 |
4 | 현대벤처빌 지하주차장 1,2,3층 | 7,260 | 8,800 | 장한로 85 | 지도보기 |
5 | 장한평역(5호선) 지하 | 2,532 | 3,069 | 천호대로 지하 405 | 지도보기 |
장안2동
번호 | 시설명 | 규모(㎡) | 수용인원(명) | 위치 | 지도 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 장안힐스테이트아파트 지하주차장 1,2층 | 40,710 | 49,345 | 장안벚꽃로1길 7 | 지도보기 |
2 | 래미안장안2차아파트 지하주차장 1,2층 | 22,932 | 27,796 | 장안벚꽃로167 | 지도보기 |
3 | 한신아파트지하주차장 1,2층 | 6,258 | 7,585 | 사가정로 245-3 | 지도보기 |
4 | 장안동대문퍼스트데시앙 지하주차장 1,2층 | 19,545 | 23,690 | 장한로 27가길 37 | 지도보기 |
청량리동
번호 | 시설명 | 규모(㎡) | 수용인원(명) | 위치 | 지도 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 성심병원 지하1,2층 | 701 | 850 | 왕산로 259 | 지도보기 |
2 | 한신아파트 지하주차장 1,2,3층 | 16,753 | 20,306 | 제기로 131 | 지도보기 |
3 | 홍릉동부센트레빌아파트 지하주차장 지하1,2,3층 | 9,620 | 11,660 | 홍릉로 10길 48 | 지도보기 |
4 | 홍릉동부 제2임대아파트지하주차장 1,2,3,4층 | 4,562 | 5,530 | 제기로26길 26 | 지도보기 |
회기동
번호 | 시설명 | 규모(㎡) | 수용인원(명) | 위치 | 지도 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 회기힐스테이트 지하주차장 1층 | 9,479 | 11,480 | 회기로26길 15 | 지도보기 |
2 | 경희의료원 지하1,2층 | 8,284 | 10,041 | 경희대로 23 | 지도보기 |
3 | 경희의료원(주차빌딩) 지하1,2층 | 8,461 | 10,256 | 경희대로1나길 56-3 | 지도보기 |
4 | 경희대학교(청운관) 지하1,2층 | 2,179 | 2,641 | 경희대로 26 | 지도보기 |
휘경1동
번호 | 시설명 | 규모(㎡) | 수용인원(명) | 위치 | 지도 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 휘경동양아파트 지하주차장 1,2층 | 10,360 | 12,557 | 망우로 135 | 지도보기 |
2 | 휘경SK뷰아파트 지하주차장 1,2,3층 | 43,538 | 52,773 | 휘경로 60 | 지도보기 |
3 | 롯데낙천대아파트 지하주차장 1,2층 | 11,520 | 13,983 | 외대역동로1길 24 | 지도보기 |
4 | 휘경미소지움아파트 지하주차장 1층 | 5,298 | 6,421 | 망우로 105 | 지도보기 |
5 | 롯데아파트 지하주차장 1층 | 8,022 | 9,723 | 망우로 95 | 지도보기 |
6 | 휘경해모로프레스티지아파트 지하주차장 1,2층 | 12,133 | 14,707 | 외대역동로1길 60-3 | 지도보기 |
휘경2동
번호 | 시설명 | 규모(㎡) | 수용인원(명) | 위치 | 지도 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 휘경주공아파트 지하주차장 1,2층 | 15,056 | 18,249 | 한천로 248 | 지도보기 |
2 | 휘경동일스위트리버 아파트 지하주차장 1,2층 | 9,052 | 10,972 | 한천로 300 | 지도보기 |
3 | 휘경센트레빌아파트 지하주차장1,2,3층 | 14,980 | 18,157 | 외대역동로 14 | 지도보기 |
4 | 브라운스톤휘경아파트 지하주차장1,2층 | 18,688 | 22,652 | 망우로20길 86 | 지도보기 |
5 | 삼육병원 추모관 지하주차장1,2층 | 661 | 801 | 망우로 82 | 지도보기 |
6 | 휘경현대아파트지하주차장 1,2층 | 2,579 | 3,126 | 서울시립대로29길 62 | 지도보기 |