행정정보

수의계약 발주계획(건)

게시물 검색
총 게시물 : 5,903건   페이지 : 2/591
구분
게시물 목록
행정정보 > 계약정보공개 > 발주계획 > 수의계약 발주계획(건) 목록 - 번호, 구분, 발주시기, 사업명, 예산액, 담당부서, 접수기간 정보 제공
번호 구분 발주시기 사업명 예산액 담당부서 접수기간
5893 물품 2026년 9월 동대문의정 제25호 제작 및 구매 16,600,000원 의회사무국 2026-09-10~2026-09-16
5892 용역 2026년 9월 2026년 하반기 폐형광등 재활용 처리 13,500,000원 청소행정과 2026-09-10~2026-09-16
5891 물품 2026년 9월 2026년 하반기 의원수첩 제작 구매 7,000,000원 의회사무국 2026-09-09~2026-09-15
5890 용역 2026년 9월 이문1동 주민센터 입주청소 용역 3,198,000원 자치행정과 2026-09-08~2026-09-14
5889 물품 2026년 9월 저소득 장애인 보조기기 교부사업 7,114,000원 장애인복지과 2026-09-08~2026-09-15
5888 용역 2026년 9월 제35회 동대문구민의 날 기념 행사 용역 24,035,000원 행정지원과 2026-09-07~2026-09-11
5887 공사 2026년 9월 동대문구 1호점 우리동네키움센터 세면기 공사 2,700,000원 아동청소년과 2026-09-08~2026-09-14
5886 공사 2026년 9월 신답 빗물펌프장 자동제어설비 개량공사 29,180,000원 치수과 2026-09-07~2026-09-13
5885 물품 2026년 9월 AI·IoT기반 어르신 건강관리사업 블루투스 활동량계 구매 13,970,000원 의약과 2026-09-07~2026-09-11
5884 물품 2026년 9월 2026년 보건소 예방접종사업 백신(A형간염) 구매 7,800,000원 건강관리과 2026-09-07~2026-09-11