행정정보

수의계약 발주계획(건)

게시물 검색
총 게시물 : 5,140건   페이지 : 11/514
구분
게시물 목록
행정정보 > 계약정보공개 > 발주계획 > 수의계약 발주계획(건) 목록 - 번호, 구분, 발주시기, 사업명, 예산액, 담당부서, 접수기간 정보 제공
번호 구분 발주시기 사업명 예산액 담당부서 접수기간
5040 용역 2026년 1월 의정활동 홍보 사진 촬영 용역 9,500,000원 의회사무국 2026-01-06~2026-01-12
5039 용역 2026년 1월 풍진 및 기형아검사 단가계약 15,000,000원 건강관리과 2026-01-06~2026-01-12
5038 용역 2026년 1월 건강장수센터 운영 전기차량 임차계약 7,227,600원 의약과 2026-01-05~2026-01-11
5037 공사 2026년 1월 서울 동대문50플러스센터 음향, CCTV 설치공사 45,000,000원 어르신복지과 2026-01-05~2026-01-11
5036 물품 2026년 1월 배리어프리 키오스크(순번대기시스템) 설치 7,348,000원 세정과 2026-01-05~2026-01-12
5035 용역 2026년 1월 2026년도 서울한방진흥센터(박물관) 약선음식프로그램 운영 용역 9,950,000원 경제진흥과 2026-01-05~2026-01-05
5034 용역 2026년 1월 2026년 빗물펌프장 전기안전관리 대행 용역 10,000,000원 치수과 2026-01-05~2026-01-12
5033 공사 2026년 1월 서울동대문50플러스센터 LED 및 구조물 설치 용역 8,000,000원 어르신복지과 2026-01-05~2026-01-11
5032 용역 2026년 1월 2026년도 서울한방진흥센터(박물관) 온라인 홍보채널 운영 지원 37,500,000원 경제진흥과 2026-01-05~2026-01-09
5031 용역 2026년 1월 2026년 동청사 및 복합청사 소방안전관리 대행용역 22,000,000원 자치행정과 2026-01-05~2026-01-09