행복을 여는 동대문구!
휘경2동 주민센터입니다.
자치회관 수강현황
| 교육장소 | 교육명 | 대상 | 수강료 | 현황 |
|---|---|---|---|---|
| 제2자치회관 프로그램실1 | [휘경열린마루] 중국어 | 20세이상 | 24,000원 | 접수마감 |
| 자치회관 문화강좌실(4층) | 영어회화(휘경2동) | 20세이상 | 36,000원 | 접수마감 |
| 자치회관 문화강좌실(4층) | 기초영어(휘경2동) | 20세이상 | 36,000원 | 접수마감 |
| 자치회관 문화강좌실(4층) | 팝송영어(휘경2동) | 20세이상 | 36,000원 | 접수마감 |
| 교육장소 | 교육명 | 대상 | 수강료 | 현황 |
|---|---|---|---|---|
| 등록된 강좌가 없습니다. | ||||
| 교육장소 | 교육명 | 대상 | 수강료 | 현황 |
|---|---|---|---|---|
| 등록된 강좌가 없습니다. | ||||
| 교육장소 | 교육명 | 대상 | 수강료 | 현황 |
|---|---|---|---|---|
| 자치회관 문화강좌실(4층) | 서예교실(휘경2동) | 20세이상 | 36,000원 | 접수마감 |
| 교육장소 | 교육명 | 대상 | 수강료 | 현황 |
|---|---|---|---|---|
| 자치회관 다목적강당(5층) | 가요교실B(휘경2동) | 20세이상 | 36,000원 | 접수마감 |
| 자치회관 다목적강당(5층) | 가요교실A(휘경2동) | 20세이상 | 36,000원 | 접수마감 |
| 교육장소 | 교육명 | 대상 | 수강료 | 현황 |
|---|---|---|---|---|
| 등록된 강좌가 없습니다. | ||||
| 교육장소 | 교육명 | 대상 | 수강료 | 현황 |
|---|---|---|---|---|
| 등록된 강좌가 없습니다. | ||||
| 교육장소 | 교육명 | 대상 | 수강료 | 현황 |
|---|---|---|---|---|
| 등록된 강좌가 없습니다. | ||||
| 교육장소 | 교육명 | 대상 | 수강료 | 현황 |
|---|---|---|---|---|
| 제2자치회관 프로그램실1 | [휘경열린마루] 캘리그라피 | 20세이상 | 24,000원 | 접수마감 |
| 교육장소 | 교육명 | 대상 | 수강료 | 현황 |
|---|---|---|---|---|
| 제2자치회관 프로그램실2 | [휘경열린마루] 소도구 필라테스 | 20세이상 | 48,000원 | 접수마감 |
| 제2자치회관 프로그램실2 | [휘경열린마루] 건강체조 | 20세이상 | 48,000원 | 접수마감 |
| 자치회관 다목적실(4층) | 요가교실C(휘경2동) | 20세이상 | 72,000원 | 접수마감 |
| 자치회관 다목적실(4층) | 요가교실C(휘경2동) | 20세이상 | 72,000원 | 접수마감 |
| 자치회관 다목적실(4층) | 요가교실C(휘경2동) | 20세이상 | 72,000원 | 접수마감 |
| 교육장소 | 교육명 | 대상 | 수강료 | 현황 |
|---|---|---|---|---|
| 등록된 강좌가 없습니다. | ||||
| 교육장소 | 교육명 | 대상 | 수강료 | 현황 |
|---|---|---|---|---|
| 등록된 강좌가 없습니다. | ||||
휘경2동 주민센터 이용안내
02-2171-6442
- 평일09:00 ~ 18:00
- 휴무토·일, 공휴일
- 연장근무주민등록민원 매월 세번째 목요일(20:00까지)