분야별정보

이재민 대피소 현황

재난대피임시주거시설(지진겸용)

동대문구에서는 24개의 대피소를 운영합니다. 아래 사이트에서 동별 대피소 위치를 확인하실 수 있습니다.

DDMMAP 이재민 대피소현황

대피소 현황

동대문구 대피소 현황 - 번호, 주소(행정동), 시설명, 상세시설명, 면적(m²), 수용 가능인원, 전화번호로 구분되는 표 입니다.
번호 주소(행정동) 시설명 상세시설명 면적(m²) 수용
가능
인원
전화번호
1 무학로44길25(제기동) 종암초등학교 강당 630 242 02-923-0650
2 사가정로66(전농1동) 전농초등학교 체육관 977 375 02-2244-1883
3 사가정로59(전농1동) 동대문중학교 본관동 3,500 1,346 02-3407-4125
4 사가정로193(전농2동) 배봉초등학교 체육관 1,287 495 02-2245-8951
5 전농로172(전농2동) 전곡초등학교 교사동 3,500 1,346 02-2242-4300
6 전농로16길61(전농2동) 전동초등학교 본관동 3,500 1,346 02-2245-9538
7 사가정로13길67(전농2동) 전일중학교 해오름관 1,191 458 02-2245-9361
8 장한로14길61(장안1동) 안평초등학교 강당 558 214 02-2214-0257
9 답십리로69길27(장안2동) 장평초등학교 강당 1,462 562 02-2245-0366
10 겸재로21(휘경2동) 휘경공업고등학교 교사동 3,500 1,346 02-2230-9800
11 망우로18나길20(휘경2동) 휘경중학교 교사동 459 176 02-2244-6475
12 한천로290(휘경2동) 휘봉고등학교 본관동 3,500 1,346 02-2116-7203
13 장안벚꽃로309(휘경2동) 휘봉초등학교 교사동 3,500 1,346 02-2248-4649
14 신이문로16(이문2동) 이문초등학교 체육관 887 341 02-3299-3270
15 천호대로145(용신동) 동대문구청 강당(2층) 730 280 02-2127-4037
16 천호대로27길35(용신동) 용신동주민센터 강당(5층) 267 102 02-2171-6022
17 약령시로71(제기동) 제기동주민센터 강당(4층) 150 57 02-2171-6062
18 서울시립대로9길21(전농1동) 전농1동주민센터 강당(3층) 221 85 02-2171-6102
19 사가정로137(전농2동) 전농2동주민센터 강당(5층) 129 49 02-2171-6142
20 사가정로30(답십리1동) 답십리1동주민센터 강당(5층) 323 124 02-2171-6222
21 한천로11길18(답십리2동) 답십리2동주민센터 강당(4층) 239 91 02-2171-6242
22 외대역동로6길3(휘경1동) 휘경1동주민센터 강당(4층) 171 65 02-2171-6431
23 한천로329(휘경2동) 휘경2동주민센터 강당(5층) 157 60 02-2171-6442
24 외대역동로114-1(이문1동) 이문1동주민센터 강당(4층) 150 57 02-2171-6462
25 안암로 6 대광고등학교 체육관 3,198 1,230 02-940-2212
26 답십리로72길 158 장평중학교 강당, 체육관 665 255 02-2243-8280
27 경희대로 26 경희중고등학교 강당 625 240 02-966-6402

학교협약기간: 2022.1.1.~2022.12.31.(1년)(일부 2022.1.22.부터)