수의계약 발주계획(건)

게시물 검색
총 게시물 : 4,089건   페이지 : 190/409
구분
게시물 목록
행정정보 > 계약정보공개 > 발주계획 > 수의계약 발주계획(건) 목록 - 번호, 구분, 발주시기, 사업명, 예산액, 담당부서, 접수기간 정보 제공
번호 구분 발주시기 사업명 예산액 담당부서 접수기간
2199 용역 2023년 12월 의료폐기물 위탁처리용역 3,000,000원 의약과 2023-12-04~2023-12-08
2198 물품 2023년 12월 AI IoT기반 어르신 건강관리사업 블루투스기기(활동량계,체중계)구매 14,200,000원 지역보건과 2023-12-04~2023-12-08
2197 용역 2023년 12월 폐수 위탁처리용역 2,800,000원 의약과 2023-12-04~2023-12-08
2196 용역 2023년 12월 방사선 피폭선량측정 위탁처리용역 363,000원 의약과 2023-12-04~2023-12-08
2195 용역 2024년 12월 의료영상저장전송시스템(PACS) 유지보수용역 9,108,000원 의약과 2023-12-04~2023-12-08
2194 용역 2023년 12월 디지털방사선촬영장치(DR) 유지보수용역 10,000,000원 의약과 2023-12-04~2023-12-08
2193 용역 2023년 12월 2024년 데이터플랫폼 유지관리 용역 20,000,000원 스마트도시과 2023-12-04~2023-12-08
2192 용역 2023년 12월 2024년 신문 스크랩 프로그램 용역 20,275,200원 홍보담당관 2023-12-04~2023-12-08
2191 용역 2024년 1월 밥퍼 관련 녹지대 정비 폐기물처리용역 12,469,000원 정원도시과 2023-12-01~2023-12-07
2190 용역 2023년 12월 전통시장 화재 예방 실외기 유지 관리 및 청소 10,000,000원 경제진흥과 2023-12-04~2023-12-08