수의계약 발주계획(건)

게시물 검색
총 게시물 : 4,089건   페이지 : 123/409
구분
게시물 목록
행정정보 > 계약정보공개 > 발주계획 > 수의계약 발주계획(건) 목록 - 번호, 구분, 발주시기, 사업명, 예산액, 담당부서, 접수기간 정보 제공
번호 구분 발주시기 사업명 예산액 담당부서 접수기간
2869 용역 2024년 7월 회기동 청사 사무실 이전 및 정비 14,685,000원 자치행정과 2024-07-03~2024-07-09
2868 용역 2024년 7월 동대문구 공약이행현황 점검 주민배심원단 운영 용역 20,000,000원 기획예산과 2024-07-02~2024-07-09
2867 물품 2024년 7월 제설장비 운용 20,000,000원 도로과 2024-06-26~2024-07-03
2866 물품 2024년 7월 2024 매니페스토 우수사례 경진대회 ppt 제작 구매 5,000,000원 기획예산과 2024-07-02~2024-07-09
2865 용역 2024년 7월 선농단 향나무 보수 및 치료 9,700,000원 문화관광과 2024-06-28~2024-07-05
2864 용역 2024년 7월 장애인활동지원 제공기관 회계 점검 용역 3,672,000원 동행과 2024-06-28~2024-07-05
2863 물품 2024년 7월 2024년 정보화도서관 전자책 구매 7,000,000원 문화관광과 2024-06-28~2024-07-05
2862 공사 2024년 7월 장안근린공원 공영주차장 누수 보완 공사 20,000,000원 주차행정과 2024-06-27~2024-07-04
2861 물품 2025년 7월 신답 빗물펌프장 전동구동기 구매 설치 22,000,000원 치수과 2024-06-27~2024-07-04
2860 용역 2024년 7월 배봉산 폭포 미디어시설물 구축 기본 및 실시설계용역 35,000,000원 정원도시과 2024-06-28~2024-07-04