산모·신생아 건강관리 지원
2025년 산모·신생아 건강관리사 지원 사업
지원대상
지원대상 |
동대문구에 주민등록 또는 외국인 등록이 된 산모
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신청기한 |
출산예정일 40일 전부터 출산일로부터 60일까지
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서비스 내용 |
산모와 신생아에게 제공되는 서비스 외 대청소나 이불빨래, 묵은빨래, 손님접대, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신청방법 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이용절차 |
온라인 또는 방문 신청 → 서류검토 후 서비스 유형 결정 → 산모가 직접 서비스 제공기관 선택 및 계약 → 바우처 서비스 이용(출산일로부터 90일 이내 서비스 이용 완료) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
바우처 자격 판정 기준 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
건강보험료 산정 기준표 |
|
구비서류
-
임신 확인 또는 출생아 확인
-
출산 전 : 출산예정일이 적혀있는 임신확인서 또는 출산예정일이 적혀있는 산모수첩
(다태아의 경우, 임신확인서 필수) - 출산 후 : 병원에서 발급받은 출생증명서 또는 영아가 출생신고를 하였다면 주민등록등본
-
출산 전 : 출산예정일이 적혀있는 임신확인서 또는 출산예정일이 적혀있는 산모수첩
- 산모 신분증(대리인이 올 경우, 대리인 신분증 추가)
- 부부의 주소가 다르거나 배우자가 외국 국적인 경우, 가족관계증명서
- 혼인신고 전의 경우, 사실혼증빙서류
- 미숙아·선천성이상아 출산 등으로 입원한 경우, 입·퇴원일이 명시된 진단서, 의사소견서, 입·퇴원 확인서 등
- 외국인일 경우, 외국인등록증
산모·신생아 건강관리 지원사업 서비스가격(2025년)
(단위:일, 천원)
구분 | 서비스 기간 | 서비스 가격 | 정부지원금 | 본인지원금 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||
단태아 | 첫째아 | A-가-➀형 | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 712 | 1,424 | 2,136 | 642 | 1,138 | 1,494 | 70 | 286 | 642 |
A-통합-➀형 | 150% 이하 | 556 | 982 | 1,281 | 156 | 442 | 855 | ||||||||
A-라-➀형 | 150% 초과 (예외지원) | 448 | 754 | 1,025 | 264 | 670 | 1,111 | ||||||||
둘째아 | A-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,424 | 2,136 | 2,848 | 1,310 | 1,751 | 2,050 | 114 | 385 | 798 | |
A-통합-➁형 | 150% 이하 | 1,138 | 1,494 | 1,737 | 286 | 642 | 1,111 | ||||||||
A-라-➁형 | 150% 초과 (예외지원) | 925 | 1,176 | 1,424 | 499 | 960 | 1,424 | ||||||||
셋째아 이상 | A-가-➂형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,424 | 2,136 | 2,848 | 1,338 | 1,793 | 2,107 | 86 | 343 | 741 | |
A-통합-➂형 | 150% 이하 | 1,167 | 1,516 | 1,766 | 257 | 620 | 1,082 | ||||||||
A-라-➂형 | 150% 초과 (예외지원) | 954 | 1,217 | 1,481 | 470 | 919 | 1,367 | ||||||||
쌍태아 (중증+ 단태아) |
인력1명 | B-가-➀형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,780 | 2,670 | 3,560 | 1,709 | 2,296 | 2,705 | 71 | 374 | 855 |
B-통합-➀형 | 150% 이하 | 1,531 | 2,002 | 2,385 | 249 | 668 | 1,175 | ||||||||
B-라-➀형 | 150% 초과 (예외지원) | 1,246 | 1,576 | 1,922 | 534 | 1,094 | 1,638 | ||||||||
인력2명 | B-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 2,752 | 4,128 | 5,504 | 2,529 | 3,372 | 4,164 | 223 | 756 | 1,340 | |
B-통합-➁형 | 150% 이하 | 2,296 | 3,074 | 3,808 | 456 | 1,054 | 1,696 | ||||||||
B-라-➁형 | 150% 초과 (예외지원) | 1,948 | 2,629 | 3,273 | 804 | 1,499 | 2,231 | ||||||||
삼태아 (중증 + 쌍태아) |
인력2명 | C-가-➀형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,352 | 8,920 | 14,272 | 5,244 | 8,028 | 11,704 | 108 | 892 | 2,568 |
C-통합-➀형 | 150% 이하 | 4,818 | 7,137 | 10,705 | 534 | 1,783 | 3,567 | ||||||||
C-라-➀형 | 150% 초과 (예외지원) | 4,122 | 6,155 | 9,278 | 1,230 | 2,765 | 4,994 | ||||||||
인력3명 | C-가-➁형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 6,192 | 10,320 | 16,512 | 6,068 | 9,288 | 13,541 | 124 | 1,032 | 2,971 | |
C-통합-➁형 | 150% 이하 | 5,574 | 8,257 | 12,385 | 618 | 2,063 | 4,127 | ||||||||
C-라-➁형 | 150% 초과 (예외지원) | 4,769 | 7,121 | 10,733 | 1,423 | 3,199 | 5,779 | ||||||||
사태아 이상 (중증 + 삼태아 이상) |
인력2명 | D-가-➀형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,760 | 9,600 | 15,360 | 5,644 | 8,640 | 12,597 | 116 | 960 | 2,763 |
D-통합-➀형 | 150% 이하 | 5,185 | 7,682 | 11,522 | 575 | 1,918 | 3,838 | ||||||||
D-라-➀형 | 150% 초과 (예외지원) | 4,436 | 6,625 | 9,986 | 1,324 | 2,975 | 5,374 | ||||||||
인력4명 | D-가-➁형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 8,256 | 13,760 | 22,016 | 8,090 | 12,385 | 18,054 | 166 | 1,375 | 3,962 | |
D-통합-➁형 | 150% 이하 | 7,431 | 11,009 | 16,513 | 825 | 2,751 | 5,503 | ||||||||
D-라-➁형 | 150% 초과 (예외지원) | 6,358 | 9,495 | 14,311 | 1,898 | 4,265 | 7,705 |
문의사항
☎ 02-2127-5189, 5360 (동대문구 아가사랑센터)