금연환경조성
금연홍보 및 캠페인
금연홍보 자료제작 및 배부
- 금연홍보자료포스터, 패널, 어깨띠, 금연리플릿, 소책자 등
- 공중이용시설 대상의 금연구역, 흡연구역 스티커 배부
금연캠페인
- 기간4월 ~ 11월
- 장소거리, 공원, 역사, 대학교, 아파트 등 다중이 이용하는 장소
- 내용
- 흡연 및 간접흡연 폐해 홍보
- 이동금연클리닉 운영 : CO측정, 1:1 금연상담
- 금연패널, 배너 전시, 금연홍보물 배부 등
서울특별시 동대문구 간접흡연 피해방지 조례에 따른 금연구역
- 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률에 따른 도시공원: 49개소
- 교육환경 보호에 관한 법률에 따른 교육환경보호구역 중 절대보호구역(학교 출입문으로부터 50m이내): 78개소
- 구 관할 구역의 버스 정류소: 318개소
- 아동복지시설이 설치된 건축물 경계선으로부터 10m이내: 25개소
- 가스충전소 및 주유소: 22개소
- 지하철역 출입구로부터 10m이내 - 10개역, 54개 출입구
- 구민의 건강증진을 위하여 지정한 거리 및 특화거리
연번 | 지정일 | 금연구역 지정거리(위치) |
---|---|---|
1 | 2013. 9. 1. | 경희대학교 앞(약240m) |
2 | 외국어대학교 앞(약253m) | |
3 | 2018.1.11. | 전농초등학교·동대문중학교 주변 통학로(약660m) |
4 | 2019.1.1. | 전동중~휘경여중고 삼거리 방향(270m), 전동중~산업인력공단 방향(160m) |
5 | 2020.1.16. | 전곡초등학교 통학로(215m) |
6 | 휘경초등학교 통학로(209m) | |
7 | 대광고등학교 통학로(76m) | |
8 | 2021.10.25. | 군자초등학교 통학로(604m) |
9 | 동답초등학교 통학로(258m) | |
10 | 경희여자중학교 통학로(103m) | |
11 | 2022.09.15. | 장평초등학교 통학로(485m) |
12 | 정화여자상업고등학교 통학로(228m) | |
13 | 2023.06.01. | 종암초등학교~선농단구간(326m) |
14 | 숭인중학교~답십리굴다리(384m) | |
15 | 전동초등학교~배봉초등학교 통학로(440m) | |
16 | 중랑천 제방 산책로(5.9km) | |
17 | 2023.10.23. | 이문초등학교 주변 통학로(522m) |
18 | 안평초등학교 주변 통학로(343.9m) | |
19 | 장평중학교 주변 통학로(523.4m) | |
20 | 청량리역 1층 광장(둘레: 260m) | |
21 | 청량리역 3층 선상광장(둘레: 376m) |
국민건강증진법 제9조(금연을 위한 조치)에 따른 금연시설
연번 | 금연시설(공중이용시설) |
---|---|
1 | 정부 및 지방자치단체의 청사 |
2 | 국회의 청사 |
3 | 「법원조직법」에 따른 법원과 그 소속 기관의 청사 |
4 | 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관의 청사 |
5 | 「지방공기업법」에 따른 지방공기업의 청사 |
6 | 「유아교육법」·「초·중등교육법」에 따른 학교[교사(校舍)와 운동장등 모든 구역을 포함한다] |
7 | 「고등교육법」에 따른 학교의 교사 |
8 | 「의료법」에 따른 의료기관, 「지역보건법」에 따른 보건소·보건의료원·보건지소 |
9 | 「영유아보육법」에 따른 어린이집 |
10 | 「청소년활동진흥법」에 따른 청소년수련관, 청소년수련원, 청소년문화의집, 청소년특화시설, 청소년 야영장, 유스호스텔, 청소년이용시설등 청소년활동시설 |
11 | 「도서관법」에 따른 도서관 |
12 | 「어린이놀이시설 안전관리법」에 따른 어린이놀이시설 |
13 | 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」에 따른 학원 중 학교교과교습학원과 연면적 1천제곱미터 이상의 학원 |
14 | 공항·여객부두·철도역·여객자동차터미널 등 교통 관련 시설의 대기실·승강장, 지하보도 및 16인승 이상의 교통수단으로서 여객 또는 화물을 유상으로 운송하는것 |
15 | 「자동차관리법」에 따른 어린이 운송용 승합자동차 |
16 | 연면적 1천 제곱미터 이상의 사무용건출물, 공장 및 복합용도의 건축물 |
17 | 「공연법」에 따른 공연장으로서 객석 수 300석 이상의 공연장 |
18 | 「유통산업발전법」에 따라 개설등록된 대규모 점포와 같은 법에 따른 상점가 중 지하도에 있는 상점가 |
19 | 「관광진흥법」에 따른 관광숙박업소 |
20 | 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」에 따른 체육시설로서 1천명이상의 관객을 수용할 수 있는 체육시설과 같은법 제10조에 따른 체육시설업에 해당하는 체육시설로서 실내에 설치된 체육시설 |
21 | 「사회복지사업법」에 따른 사회복지시설 |
22 | 「공중위생관리법」에 따른 목욕장 |
23 | 「게임산업진흥에 관한 법률」에 따른 청소년게임제공업소, 일반게임제공업소, 인터넷컴퓨터게임시설제공업소 및 복합유통게임제공업소 |
24 | 「식품위생법」에 따른 식품접객업 중 영업장의 넓이가 보건복지부령으로 정하는 넓이 이상인 휴게음식점영업소, 일반음식점영업소 및 제과점영업소와 같은 법에 따른 식품소분·판매업 중 보건복지부령으로 정하는 넓이 이상인 실내 휴게공간을 마련하여 운영하는 식품자동판매기 영업소 |
25 | 「청소년보호법」에 따른 만화대여업소 |
26 | 그밖에 보건복지부령으로 정하는 시설 또는 기관 |
금연단속
단속대상
『국민건강증진법』제9조, 『서울특별시 간접흡연 피해방지 조례』제5조, 『서울특별시 동대문구 간접흡연 피해방지 조례』제5조의 규정에 따라 금연구역으로 지정된 장소에서 흡연하는 행위
과태료 부과금액
- 『국민건강증진법』 제9조에 의해 지정된 금연장소에서 흡연 시: 10만원
- 『동대문구 간접흡연 피해방지조례』 제5조에 의해 지정된 금연장소에서 흡연 시: 10만원 (공동주택 5만원)
근거 : 『국민건강증진법』제34조, 『동대문구 간접흡연 피해방지조례』제11조
『질서위반행위규제법』 에 의한 과태료 경감
- 의견제출 기간 내(사전통지를 받은 날로부터 15일까지)에 과태료를 자진 납부하는 자에 대해서는 100분의 20범위 이내에서 과태료를 경감받을 수 있음
- 과태료 처분대상자가 다음에 해당하는 경우에는 100분의 50범위에서 과태료를 경감할 수 있음. 다만, 과태료를 체납하고 있는 당사자에 대해서는 그러하지 아니함.(동법 시행령 제2조의2)
- 『국민기초생활보장법』 제2조에 따른 수급자
- 『한부모가족지원법』 제5조에 따른 보호대상자
- 『장애인복지법』 제2조에 따른 제1급부터 제3급까지의 장애인
- 『국가유공자등예우및지원에관한법률』 제6조의4에 따른 1급부터 3급까지의 상이등급 판정을 받은 사람
- 미성년자
문의사항
건강관리과 건강증진팀 02-2127-5204
공중이용시설 지도점검
- 일시연중
- 대상학교, 의료기관, PC방, 게임장, 1천제곱미터이상 건축물, 담배자판기 및 담배소매업소 등
- 점검사항
- 금연구역·흡연구역 지정 운영 여부
- 금연시설 지정·운영 여부
- 미성년자 담배 판매 여부 확인
문의사항
건강관리과 건강증진팀 02-2127-5204