금연환경조성
금연홍보 및 캠페인
금연홍보 자료제작 및 배부
- 금연홍보자료포스터, 패널, 어깨띠, 금연리플릿, 소책자 등
- 공중이용시설 대상의 금연구역, 흡연구역 스티커 배부
금연캠페인
- 일시3월 ~ 11월
- 장소거리, 공원, 역사, 대학교, 아파트 등 다중이 이용하는 장소
- 내용
- 흡연 및 간접흡연 페해 홍보
- 이동금연클리닉 운영 : CO측정, 니코틴의존도 검사, 1:1 금연상담
- 금연패널, 배너 전시, 금연홍보물 배부 등
금연구역
간접흡연의 유해환경으로부터 구민의 건강을 보호하고 깨끗한 환경을 조성하고자 동대문구는 「국민건강증진법」제9조, 「서울특별시 간접흡연 피해방지조례」제5조, 「서울특별시 동대문구 간접흡연 피해 방지 조례」제5조에 의거 다음과 같은 지역을 금연구역으로 지정하여 운영함
동대문구 관내 금연구역 지정현황 (2023.6.1. 기준)
연번 | 지정일 | 지정 장소 및 범위 | 비고 | 근거 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2012.01.01 | 공원 전체 도시공원,근린공원, 어린이공원 |
46개소 | 동대문구 간접흡연 피해방지 조례에 의한 고시 | |
2 | 학교절대정화구역(학교 정문으로부터 직선거리 50m 이내의 보도) | 46개소 | |||
3 | 가스충전소·주유소(주유소·가스충전소의 영업 허가면적 경계선까지) | 23개소 | |||
4 | 2012.02.20 | 소공원1,어린이공원1, 추가 | 2개소 | ||
5 | 고등학교(학력인정평생교육시설 포함) | 2개소 | |||
6 | 2012.11.01 | 유치원·어린이집 주변(유치원ㆍ어린이집 건물 및 운동장을 포함한 경계로부터 10m 이내의 도로법에 의한 보도 및 차도) | 258개소 | ||
7 | 2012.05.31 | 구청과 보건소의 2층 연결통로 구간전체 | 1개소 | ||
8 | 2013.04.04 | 아동복지시설(아동복지시설의 출입문 및 동 건축물 경계선으로부터 10m 이내의 도로법에 의한 보도 및 차도) | 13개소 | ||
9 | 2013.09.01 | 경희대학교 앞거리, 양측 보도(경희대로) 한국외국어대학교 앞 거리, 양측보도 및 지하차도 위 공간(휘경로) |
2개소 | ||
10 | 2014.05.01 | 가로변 버스정류소 주변(버스정류소 표지판 및 승차대로부터 10m 이내의 보도) | 273개소 | ||
11 | 대로전철역 마을버스정류소 5개소(정류소표지판으로부터 10m이내) | 5개소 | |||
12 | 근린공원1, 어린이공원2, 소공원2 추가 | 5개소 | |||
13 | 2016.06.16 | 지하철역 출입구[출입구경계로부터 사방10m 이내] 향후 지하철역 출입구가 신설, 소멸 시 금연구역으로 자동지정 및 취소 | 53개소 | ||
14 | 2018.01.11 | 전농초등학교.동대문중학교 주변 통학로 | 1개소 | ||
15 | 2018.04.09 | 도시공원 | 8개소 | ||
어린이놀이터 | 8개소 | ||||
버스정류소(정류판 표지판으로부터 10m이내) | 8개소 | ||||
어린이집 | 건축물 경계선으로 부터 차로 |
83개소 | |||
유치원 | 2개소 | ||||
아동복지시설 | 7개소 | ||||
16 | 2019.01.01 | 전동중학교 주변 통학로 | 1개소 | ||
17 | 2020.01.16 | 전곡초등학교 주변 통학로 | 3개소 | ||
휘경초등학교 주변 통학로 | |||||
대광고등학교 주변 통학로 | |||||
2021.10.25 | 군자초등학교 주변 통학로 | 3개소 | |||
동답초등학교 주변 통학로 | |||||
경희여자중학교 주변 통학로 | |||||
18 | 2022. 9. 15. | 장평초등학교 통학로 (약 485m) | 2개소 | ||
정화여자상업고등학교 통학로 (약 228m) | |||||
19 | 2023. 6. 1. | 종암초등학교 ~ 선농단구간(약 325m) | 4개소 | ||
숭인중학교 ~ 답십리굴다리(약 384m) | |||||
전동초등학교 ~ 배봉초등학교 통학로(약 440m) | |||||
중랑천 제방 산책로(약 5.9km) | |||||
※ 향후 기 지정된 금연구역의 신설, 변경 시 자동 지정 및 해제됨. | |||||
20 | 2012.12.08 | 공공청사 | 건물(또는 업소)내. 단, 일부 시설의 경우 부지포함 |
60개소 | 국민건강증진법 제9조 |
유치원, 초·중·고등학교 | 79개소 | ||||
대학교 | 4개소 | ||||
의료기관(보건소포함) | 603개소 | ||||
어린이집 | 192개소 | ||||
청소년활동시설 | 13개소 | ||||
도서관 | 42개소 | ||||
어린이놀이시설 | 330개소 | ||||
학원 | 329개소 | ||||
교통관련시설 | 45개소 | ||||
어린이운송용 승합차 | 210개소 | ||||
사무용(복합건축) | 951개소 | ||||
대규모점포, 지하상가 | 13개소 | ||||
관광숙박업소 | 14개소 | ||||
체육시설 | 1개소 | ||||
사회복지시설 | 249개소 | ||||
목욕장 | 31개소 | ||||
음식점 | 5482개소 | ||||
21 | 2013.06.08 | 게임제공업소(pc방포함) | 99개소 | ||
22 | 2016.12.19 | 공동주택 | 16개소 | ||
2021.06.15 | 3개소 | ||||
23 | 2017.12.03 | 실내체육시설 | 414개소 | ||
24 | 2018.12.31 | 유치원·어린이집 시설 경계 10미터 이내 법정 금연구역 지정 | 219개소 |
금연단속
단속대상
『국민건강증진법』제9조, 『서울특별시 간접흡연 피해방지 조례』제5조, 『서울특별시 동대문구 간접흡연 피해방지 조례』제5조의 규정에 따라 금연구역으로 지정된 장소에서 흡연하는 행위
과태료 부과금액
- 『국민건강증진법』 제9조에 의해 지정된 금연장소에서 흡연 시: 10만원
- 『동대문구 간접흡연 피해방지조례』 제5조에 의해 지정된 금연장소에서 흡연 시: 10만원 (공동주택 5만원)
근거 : 『국민건강증진법』제34조, 『동대문구 간접흡연 피해방지조례』제11조
『질서위반행위규제법』 에 의한 과태료 경감
- 의견제출 기간 내(사전통지를 받은 날로부터 15일까지)에 과태료를 자진 납부하는 자에 대해서는 100분의 20범위 이내에서 과태료를 경감받을 수 있음
- 과태료 처분대상자가 다음에 해당하는 경우에는 100분의 50범위에서 과태료를 경감할 수 있음. 다만, 과태료를 체납하고 있는 당사자에 대해서는 그러하지 아니함.(동법 시행령 제2조의2)
- 『국민기초생활보장법』 제2조에 따른 수급자
- 『한부모가족지원법』 제5조에 따른 보호대상자
- 『장애인복지법』 제2조에 따른 제1급부터 제3급까지의 장애인
- 『국가유공자등예우및지원에관한법률』 제6조의4에 따른 1급부터 3급까지의 상이등급 판정을 받은 사람
- 미성년자
문의사항
보건정책과 건강증진팀 02-2127-5204
공중이용시설 지도점검
- 일시연중
- 대상학교, 의료기관, PC방, 게임장, 1천제곱미터이상 건축물, 담배자판기 및 담배소매업소 등
- 점검사항
- 금연구역·흡연구역 지정 운영 여부
- 금연시설 지정·운영 여부
- 미성년자 담배 판매 여부 확인
문의사항
보건정책과 건강증진팀 02-2127-5204