소아 예방접종
소아 예방접종
대상
만12세 이하 아동
접종비용
무료
장소
위탁의료기관(지역상관 없음)
코로나바이러스감염증-19 유행으로 인해 보건소 소아 예방접종이 잠정중단됨을 알려드립니다. 위탁 의료기관을 방문하여주시기 바랍니다.
지원백신
BCG(피내용), B형간염, DTaP, IPV, DTaP-IPV(콤보백신), DTaP-IPV/Hib(콤보백신), Td, Tdap, MMR, 일본뇌염(사백신,생백신), 수두, 뇌수막염(Hib), 폐렴구균, A형간염, 인유두종바이러스(자궁경부암) HPV2/HPV4, 인플루엔자(FLu), 로타바이러스(로타텍,로타릭스)
A형간염의 경우 지원 대상 2012년 1월 1일 이후 출생자로 제한.
자궁경부암의 경우 접종전 유선으로 대상연령 확인.
피내용 BCG예방접종
관내 위탁의료기관 예약문의 : 경희대학교병원 (02-958-9988), 이소아과의원(02-2214-0495)지정 의료기관 찾기
예방접종도우미사이트(바로가기) : 국가예방접종 지정의료기관 찾기로 검색
주의사항
- 방문 전 접종 예정 백신이 비치되어 있는지 확인
- 방문시 아기수첩 지참
- 예진표 작성시 주소를 주민등록상 거주지로 기재
국가필수예방접종 일정표
대상 감염병 | 백신종류 및 방법 | 횟수 | 출생~1개월이내 | 1개월 | 2개월 | 4개월 | 6개월 | 12개월 | 15개월 | 18개월 | 24개월 | 36개월 | 만4세 | 만6세 | 만11세 | 만12세 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결핵① | BCG(피내용) | 1 | 1회 | |||||||||||||
B형간염 | HepB | 3 | 1차 | 2차 | 3차 | |||||||||||
디프테리아,백일해,파상풍 | DTaP | 5 | 1차 | 2차 | 3차 | 추4차 | 추5차 | |||||||||
Td/Tdap | 1 | 추6차 | ||||||||||||||
폴리오 | IPV | 4 | 1차 | 2차 | 3차 | 추4차 | ||||||||||
홍역,유행성이하선염,풍진 | MMR | 2 | 1차 | 2차 | ||||||||||||
수두 | Var | 1회 | ||||||||||||||
일본뇌염 | 사백신 | 5 | 1~3차 | 추4차 | 추5차 | |||||||||||
일본뇌염 | 생백신 | 2 | 1~2차 | |||||||||||||
뇌수막염 | PRP-T/HbOC | 4 | 1차 | 2차 | 3차 | 추4차 | ||||||||||
폐렴구균 | PCV | 4 | 1차 | 2차 | 3차 | 추4차 | ||||||||||
A형간염 | Hep | 2 | 1~2차 | |||||||||||||
인유두종바이러스 HPV2/HPV4 | HPV | 2 | 1~2차 | |||||||||||||
인플루엔자 | FLu | 매년접종 | ||||||||||||||
로타바이러스 | 로타릭스 | 2 | 1차 | 2차 | ||||||||||||
로타텍 | 3 | 1차 | 2차 | 3차 |
문의사항
예방접종실 02-2127-5377, 4942, 6311