日本东京都丰岛区
Welcome to Dongdaemun-gu

- 缔结日期 2002. 5. 9
- 面积13㎢
- 人口29万人
- 联系方式东京都丰岛区文化观光课
电话: 81-3-3981-1316
地方特色
拥有全日本最高的综合城市设施日光市和池袋站百货商店,是一座发达的商业城市。
东京艺术剧场、古代东方博物馆和三家美术馆坐落于此,是一座文化与艺术之都。
以百货、金融业、娱乐等服务业为主流行业,拥有一家以中小企业为中心的工商会所,主要致力于手绘乌龟、细工等传统工艺的培养与发展。
交流内容
1982. 6. 7 | 东大门区协会与丰岛区协会签订姊妹关系协议 |
---|---|
1985. 3. | 作为青少年交流活动的一部分,会员子女寄宿日本民宿 |
1986. 8.18 | 韩日青少年棒球友谊赛 |
1992.10. 7 | 丰岛区议长邀请东大门区议员访日 |
1993. 8. 3 | 两国会员青少年子女民宿交流 |
1996. 9. 6 | 丰岛区协会会长等代表团访问东大门区政府(区议会) |
1998. 8.21 | 丰岛区议会代表团访问东大门区政府(区议会) |
2000. 8.16 | 赴日观看韩日少年棒球友谊赛(区长等34人) |
2001. 2. | 东大门区代表团发出派遣意向书 |
2002. 2.18 | 东大门区议会代表团访问丰岛区 |
2002. 2.21 | 东大门区代表团访问丰岛区(区长等3人) |
2002. 5. 9 | 两室签订友好协议(东大门区政府) |
2002.10. 1 | 东大门区代表团访问丰岛区(区长等4人) |
2004. 8.11 | 东大门区议会代表团访问丰岛区 |
2004. 8.16 | 丰岛区少年棒球队访问区政府(34人) |
2005. 6.10 | 思考教科书的丰岛区组织代表团访韩(3人) |
2005. 8.16 | 丰岛区少年棒球队访问区政府(24人) |
2005.12.26 | 思考教科书的丰岛区会员访问区政府(10人) |
2006. 8.16 | 丰岛区少年棒球队访问区政府(55人) |
2006.11. 8 | 东大门区议会代表团访问丰岛区(15人) |
2006.12.21 | 东大门区议会代表团访问丰岛区(13人) |
2007. 8.14 | 丰岛区少年棒球队访问区政府(32人) |
2009. 4.21 | 为增进韩日友好,丰岛区议会议员联盟访问区政府(12人) |
2009. 8.12 | 丰岛区少年棒球队访问区政府(33人) |
2010. 8.10 | 丰岛区少年棒球队访问区政府(41人) |
2011. 3.11 | 致电及发函慰问日本地震 |
2011. 3.29 | 将日本地震捐款转交社会福祉共同募金会(东大门区员工1,186人;捐款额12,367,000韩元) |
2011. 8.12 | 丰岛区少年棒球队访问区政府 |
2011.10. 5 | 东大门区代表团访问丰岛区 |
2012. 5. 9 | 为纪念缔结友好关系10周年,丰岛区代表团访问区政府 |
2012. 8.14 | 丰岛区少年棒球队访问区政府 |
2013. 5.1 | 向丰岛区派遣东大门区员工 |
2013. 8.12 | 丰岛区少年棒球队定期访韩 |
2013. 9.26 | 东大门区代表团丰岛区友好访韩 |
2014. 8.12 | 丰岛区少年棒球队访问区政府 |
2015. 7.30 | 丰岛区少年棒球代表团访问区政府 |
2016. 5. 9 | 东大门区代表团友好访问丰岛区 |
2016. 8. 9 | 丰岛区少年棒球队定期访问 |
2017. 8. 17 | 丰岛区少年棒球队定期访问 |
2018. 8. 14 | 东大门区小棒球队 - 丰岛区少年棒球团友谊赛 |
2018. 10. 30 | 东大门区代表团到丰岛区进行友好访问 |
-
丰岛区棒球队东大门区访问座谈会
-
丰岛区棒球队和东大门区
少年棒球队友谊赛 -
东大门区代表团丰岛区访问座谈会
-
东大门区代表团丰岛区传统
再生街视察