환경이 쾌적한 도시
환경이 쾌적한 도시
관리 번호 |
사업명 | 추진부서 (협조부서) |
이행도 (%) |
추진상황 | 이행현황 바로보기 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
완료 | 정상 추진 |
일부 추진 |
시기 미도래 (보류) |
폐기 | |||||
1. 환경이 쾌적한 도시 : 19개 사업 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | ||||
1-1 | 경복궁~풍물시장~약령시 등 연계 서울 동북권 체험관광벨트 조성 | 문화관광과 | 100% |
○ (계속) |
바로보기 | ||||
1-2 | 패션봉제 인프라 구축 및 산업육성 지원 | 경제진흥과 | 100% |
○ (계속) |
바로보기 | ||||
1-3 | 전통시장 등 소상공인 지원센터 설치 | 경제진흥과 | 33% | ○ | 바로보기 | ||||
1-4 | 경동시장 주차장 확보 | 경제진흥과 | 10% | ○ | 바로보기 | ||||
1-5 | 패션봉제 폐원단 마대 지원사업 지속 | 청소행정과 (경제진흥과) |
100% |
○ (계속) |
바로보기 | ||||
1-6 | 규제완화와 공공지원을 통한 주거환경 개선 추진 | ||||||||
1-6-① | 신속통합기획 적극 추진을 통해 주택규제 완화 및 동대문스카이라인 정비 | 주거정비과 | 80% | ○ | 바로보기 | ||||
1-6-② | 재개발재건축사업 속도감 지원을 위한 전문코디 운영 | 주거정비과 | 20% | ○ | 바로보기 | ||||
1-6-③ | 법과 규정내에서 최대한 사업성 지원을 위한 협의체 구성 | 주거정비과 | 25% | ○ | 바로보기 | ||||
1-6-④ | 노후 저층 주거정비를 위한 모아주택 시범지구 적극 탐색 | 주택과 | 30% | ○ | 바로보기 | ||||
1-7 | 청량리 재개발 신규 오피스텔 입주에 따른 랜드마크화 | 건축과 | 100% |
○ (계속) |
바로보기 | ||||
1-8 | 노후주택 관리로 구민안전 강화 | 건축과 (주거정비과,주택과) |
100% |
○ (계속) |
바로보기 | ||||
1-9 | 배봉산 절개지 광장 인공폭포 조성 | 정원도시과 | 85% | ○ | 바로보기 | ||||
1-10 | 배봉산2.0 프로젝트의 일환으로 배봉산 일대 치유의 숲길 조성 | 정원도시과 | 100% | ○ | 바로보기 | ||||
1-11 | 배봉산, 천장산, 정릉천, 중랑천 둘레길 연결 명품 산책로 신설 | 정원도시과 | 100% | ○ | 바로보기 | ||||
1-12 | 전통시장 내 하수도 준설 및 하수관로 교체 검토 | 치수과 | 100% |
○ (계속) |
바로보기 | ||||
1-13 | 정릉천 주변 주민친화형 수변공간 정비 | 치수과 | 60% | ○ | 바로보기 | ||||
1-14 | 간데메공원 지하주차장 건설 | 주차행정과 | 7% | ○ | 바로보기 | ||||
1-15 | 환승주차장 문제를 순차적으로 해결해 주차공간 확보 | 주차행정과 | 0% | ○ | 바로보기 | ||||
1-16 | ‘꽃의 도시’조성사업 | 정원도시과 | 100% |
○ (계속) |
바로보기 |