공약사업세부현황
1. 환경이 쾌적한 도시
관리 번호 |
공약명 | 목표 | 연차별 추진계획 및 소요예산(단위:백만원) | 실천계획서 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | ||||
1-1 | 경복궁~풍물시장~약령시 등 연계 서울 동북권 체험관광벨트 조성 | 체험관광벨트 코스운영 | 6개소 | 6개소 | 6개소 | 6개소 | 6개소 | 6개소 | 바로보기 |
20 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||
1-2 | 패션봉제 인프라 구축 및 산업육성 지원 | 패션봉제 복합지원센터 조성·운영 및 공동인프라시설 구축 | - | 조성·운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 바로보기 |
448 | 2,680 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 980 | ||||
1-3 | 전통시장 등 소상공인 지원센터 설치 | 소상공인지원센터 조성·운영 | - | - | 조성·운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 바로보기 |
- | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
1-4 | 경동시장 주차장 확보 | 공사착공 및 준공 | - | 사전컨설팅 | 공모 및 설계용역 | 공사실시 및 준공 | - | - | 바로보기 |
- | - | 1,000 | 10,340 | 4,797 | - | ||||
1-5 | 패션봉제 폐원단 마대 지원사업 | 봉제원단 처리 | 3,071톤 | - | 3,200톤 | 3,400톤 | 3,600톤 | - | 바로보기 |
405 | - | 420 | 440 | 460 | 480 | ||||
1-6-➀ | 신속통합기획 적극 추진을 통해 주택규제 완화 및 동대문스카이라인 정비 | 사업발굴 및 지원추진 | - | 2개소 | 1개소 | 1개소 | 1개소 | - | 바로보기 |
- | 1,200 | 600 | 600 | 600 | - | ||||
1-6-➁ | 재개발·재축사업 속도감 지원을 위한 전문코디 운영 | 정기개최 및 자문회의 | - | 5회 | 5회 | 5회 | 5회 | - | 바로보기 |
- | 13 | 13 | 13 | 13 | - | ||||
1-6-➂ | 법과 규정내에서 최대한 사업성 지원을 위한 협의체 구성 | 자문회의 및 조합 직접설립 | - | 3회(3구역수) | 3회(1구역수) | 3회(1구역수) | 3회(1구역수) | - | 바로보기 |
- | 921 | 263 | 251 | 251 | - | ||||
1-6-④ | 노후 저층 주거정비를 위한 모아주택 시범지구 적극 탐색 | 모아주택 시범지구 | - | 1개소 | - | 1개소 | - | - | 바로보기 |
- | - | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | ||||
1-7 | 청량리 재개발 신규 오피스텔 입주에 따른 랜드마크화 | 랜드마크 조성 | - | 사업시행 | 사업시행 | 사업시행 | 사업시행 | - | 바로보기 |
- | 비예산 | 비예산 | 비예산 | 비예산 | - | ||||
1-8 | 노후주택 관리로 구민안전 강화 | 소규모 노후건축물· 공동주택 안전점검 | 600개소 | 700개소 | 800개소 | 900개소 | 900개소 | 900개소 | 바로보기 |
113.45 | 114.5 | 114.5 | 122 | 122 | 129.5 | ||||
1-9 | 배봉산 절개지 광장 인공폭포 조성 | 인공폭포 조성 | - | - | 1개소 | - | - | - | 바로보기 |
- | 120 | 1,680 | - | - | - | ||||
1-10 | 배봉산2.0 프로젝트의 일환으로 배봉산 일대 치유의 숲길 조성 | 배봉산 치유의 숲길 조성 | - | 1개소 | - | - | - | - | 바로보기 |
- | 500 | - | - | - | - | ||||
1-11 | 배봉산, 천장산, 정릉천, 중랑천 둘레길 연결 명품 산책로 조성 | 산책로 조성·정비 | - | 5개소 | - | - | - | - | 바로보기 |
- | 300 | - | - | - | - | ||||
1-12 | 전통시장 내 하수도 준설 및 하수관로 교체 검토 | 노후하수시설물 교체 및 하수도 준설 | 40% | 70% | 100% | - | - | - | 바로보기 |
2,990 | 1,530 | 1,450 | - | - | - | ||||
1-13 | 정릉천 주변 주민친화형 수변공간 정비 | 수변공간 정비 | - | - | 2개소 | 1개소 | - | - | 바로보기 |
130 | 9,500 | 9,500 | 1,784 | - | - | ||||
1-14 | 간데메공원 지하주차장 건설 | 설계용역 완수 및 공사시행 | - | - | 1개소 | - | - | - | 바로보기 |
6,674 | 8,156 | - | - | - | - | ||||
1-15 | 환승주차장 문제를 순차적으로 해결해 주차공간 확보 | 이문동차량사업소 경수선동 옥상주차장 | - | - | - | - | 개방 | - | 바로보기 |
비예산 | 비예산 | 비예산 | 비예산 | 비예산 | 비예산 | ||||
1-16 | 꽃의 도시 조성사업 | 녹화면적 확충 | 1,000㎡ | 4,000㎡ | 6,000㎡ | 7,000㎡ | 7,000㎡ | 7,000㎡ | 바로보기 |
400 | 1,233 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
2. 삶이 안전한 터전
관리 번호 |
공약명 | 목표 | 연차별 추진계획 및 소요예산(단위:백만원) | 실천계획서 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | ||||
2-1 | 서울준법지원센터 업무조정을 통한 우범자 방문 최소화 | 주민의견 전달 및 회의개최 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 바로보기 |
비예산 | 비예산 | 비예산 | 비예산 | 비예산 | 비예산 | ||||
2-2 | 동대문도서관 시설 현대화 | 도서관시설 현대화 추진 | - | 1식 | 1식 | 1식 | - | - | 바로보기 |
비예산 | 비예산 | 비예산 | 비예산 | 비예산 | 비예산 | ||||
2-3 | 서울시립도서관(동대문)~영화미디어아트센터 연계 문화중심축 조성 | 프로그램 개발 | 1개 | 1개 | 1개 | 1개 | 1개 | - | 바로보기 |
비예산 | 비예산 | 비예산 | 비예산 | 비예산 | 비예산 | ||||
2-4 | 답십리영화미디어아트센터를 1인 미디어 거점으로 재탄생 | 교육 프로그램 강화 | 2개 | 2개 | 2개 | 2개 | 2개 | - | 바로보기 |
50 | 80 | 100 | 110 | 110 | - | ||||
2-5 | 구민회관 부지 복합문화공간 개발 | 구민행복센터(가칭) 건립 | 사업추진 | 사업추진 | 사업추진 | 사업추진 | 사업추진 | 사업추진 | 바로보기 |
- | 180 | 4,208 | 4,107 | 30,479 | 45,719 | ||||
2-6 | 대학과 연계 음악·미술 교습 바우처 운영 | 수료 및 성과발표회 | - | 1회 | 1회 | 1회 | 1회 | - | 바로보기 |
- | 80 | 80 | 80 | 80 | - | ||||
2-7 | 대학가 상권 활성화를 위한 다양한 행사개최 | 대학가 연계협력사업 | 1회 | 1회 | 1회 | 1회 | 1회 | 1회 | 바로보기 |
- | 30 | 40 | 45 | 50 | 50 | ||||
2-8 | 동대문구 구립 축구장 조성 | 축구장 조성 | - | - | 1개소 | - | - | - | 바로보기 |
- | - | 1,117 | - | - | - | ||||
2-9 | 저소득층 초등학생 영어회화 무상 교육 지원 | 어학 멘토링 참여 | 15 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 바로보기 |
4 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||||
2-10 | 반려동물 쉼터 확대 | 반려동물 놀이터 운영 | 420㎡ | 670㎡ | 670㎡ | 670㎡ | 670㎡ | 670㎡ | 바로보기 |
14 | 14 | 114 | 14 | 14 | 14 | ||||
2-11 | 전통시장 활성화 및 시설개선 지원 | 전통시장 경영현대화 및 시설 현대화사업 | 사업추진 | 사업추진 | 사업추진 | 사업추진 | 사업추진 | 사업추진 | 바로보기 |
9,141 | 2,069 | 2,628 | 2,750 | 3,473 | 43 | ||||
2-12 | 지역경제 활성화를 위한 동대문구사랑상품권 발행 | 동대문구사랑상품권 발행 | 사업추진 | 사업추진 | 사업추진 | 사업추진 | 사업추진 | - | 바로보기 |
2,847 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | - | ||||
2-13 | 여성의 안전한 생활권 보장(순찰강화) | 여성안심 사업 운영 | 사업추진 | 사업추진 | 사업추진 | 사업추진 | 사업추진 | 사업추진 | 바로보기 |
197 | 199 | 203 | 209 | 216 | 216 | ||||
2-14 | 구청 1개 부서와 1개 장애인시설 매칭 봉사 | 장애인시설과 부서매칭 봉사 | - | 14개소 | 14개소 | 14개소 | 14개소 | - | 바로보기 |
비예산 | 비예산 | 비예산 | 비예산 | 비예산 | 비예산 | ||||
2-15 | 장애인 문화·예술 활동 지원 | 장애인단체 문화활동 사업 | 9개소 | 9개소 | 9개소 | 9개소 | 9개소 | 9개소 | 바로보기 |
95 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | ||||
2-16-➀ | 주민과 상생하는 밥퍼 운영 및 주변환경 개선 | 주민협의체 · 안심보안관 운영 및 저소득어르신 급식지원사업 | 사업추진 | 사업추진 | 사업추진 | 사업추진 | 사업추진 | - | 바로보기 |
35 | 119 | 125 | 131 | 137 | - | ||||
2-16-➁ | 무단투기 단속 및 가로환경 정비 등 밥퍼 주변환경 개선 | 밥퍼 주변환경 개선 | 480회 | 36회 | 36회 | 36회 | 36회 | - | 바로보기 |
비예산 | 비예산 | 비예산 | 비예산 | 비예산 | - | ||||
2-16-➂ | 밥퍼 인근 금연거리 지정 | 금연거리 지정 | - | 1개소 | 사업추진 | 사업추진 | 사업추진 | - | 바로보기 |
- | 2 | - | - | - | - | ||||
2-17 | 각종 사고·재난 발생 시 신속한 구호체계 확립 | 비상대응기구 운영 | 1개 | 사업추진 | 사업추진 | 사업추진 | 사업추진 | - | 바로보기 |
비예산 | 비예산 | 비예산 | 비예산 | 비예산 | - | ||||
2-18-➀ | CCTV 모니터링 운영인력 확충 | CCTV 모니터링 운영 | 사업추진 | 사업추진 | 사업추진 | 사업추진 | 사업추진 | 사업추진 | 바로보기 |
- | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | ||||
2-18-➁ | 방범용 CCTV 확대 | 방범용 CCTV 설치 | 37개소 | 68개소 | 28개소 | 28개소 | 28개소 | 28개소 | 바로보기 |
925 | 1,700 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
2-19 | 지역대학과 연계 청년이 창업하기 좋은 인프라 지원으로 캠퍼스타운 조성 | 캠퍼스타운 운영 | 사업추진 | 사업추진 | 사업추진 | 사업추진 | - | - | 바로보기 |
5,086 | 3,898 | 2,501 | 2,001 | - | - | ||||
2-20 | 보안등 및 가로등 정비를 통한 안전거리 조성 | LED 보안등·가로등 개량 | 61% | 81% | 100% | - | - | - | 바로보기 |
1,428 | 2,550 | 2,250 | - | - | - | ||||
2-21 | 모자건강센터 건립 추진 | 모자건강센터 운영 | 건립추진 | 건립 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 바로보기 |
- | 290 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3. 소통으로 여는 투명한 구정
관리 번호 |
공약명 | 목표 | 연차별 추진계획 및 소요예산(단위:백만원) | 실천계획서 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | ||||
3-1 | 임기 내 청렴도 평가 상위권 진입 추진 | 권익위 종합청렴도 평가 | 3등급 | 3등급 | 3등급 | 2등급 | 2등급 | - | 바로보기 |
28 | 31 | 35 | 35 | 35 | - | ||||
3-2-➀ | 한시적 구정개혁단 가동 | 조직개편 | 1회 | - | - | - | - | - | 바로보기 |
비예산 | 비예산 | 비예산 | 비예산 | 비예산 | - | ||||
3-2-➁ | 성과평가 지표 개선으로 복지부동 방지 | 성과관리(업무평가) 추진 | 1회 | 1회 | 1회 | 1회 | 1회 | 1회 | 바로보기 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
3-3 | 용신동을 기존 ‘신설동·용두동’으로 복구 | 주민설명회 및 사업추진 | 사업추진 | 사업추진 | 사업추진 | 사업추진 | 사업추진 | - | 바로보기 |
- | 800 | - | - | - | - | ||||
3-4 | 동대문의 상징인 흥인지문을 구민에게 되찾아드림 | 동대문 관리권 이양을 위한 협의 추진 | - | 2회 | 2회 | 2회 | 2회 | - | 바로보기 |
비예산 | 비예산 | 비예산 | 비예산 | 비예산 | |||||
3-5 | 구민이 구청보유자료 열람을 신청할 경우 3일 안에 공개 | 3일 이내 정보공개 처리율 | 25% | 30% | 35% | 40% | 40% | - | 바로보기 |
비예산 | 비예산 | 비예산 | 비예산 | 비예산 | - | ||||
3-6 | 개발과정에서 민간이 과다한 폭리를 취하지 못하도록 행정 감시 강화 | 정비사업의 투명성 강화 및 사업안정화 | 추정분담금 검증 12회 | 추정분담금 검증 12회 | 추정분담금 검증 12회 | 추정분담금 검증 12회 | 추정분담금 검증 12회 | 추정분담금 검증 12회 | 바로보기 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
3-7 | 개발과정 영세 서민들이 피해를 입지 않도록 섬세한 행정지도 추진 | 사전협의체 구성 | 1개소 | 2개소 | 2개소 | 1개소 | 1개소 | - | 바로보기 |
1 | 6 | 6 | 3 | 3 | - |
4. 서울의 새로운 미래도시
관리 번호 |
공약명 | 목표 | 연차별 추진계획 및 소요예산(단위:백만원) | 실천계획서 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | ||||
4-1 | 홍릉 일대 메디컬·벤처타운 조성 및 활성화 | 특정개발진흥지구 지정 및 활성화사업 추진 | 사업추진 | 사업추진 | 사업추진 | 사업추진 | 사업추진 | - | 바로보기 |
- | 242 | - | 182,890 | 182,890 | - | ||||
4-2 | 좋은 일자리창출로 청년이 모여드는 동대문 건설 | 청년 취·창업 지원사업 추진 | 사업추진 | 사업추진 | 사업추진 | 사업추진 | 사업추진 | 사업추진 | 바로보기 |
6,753 | 4,769 | 3,354 | 2,956 | 1,087 | 1,259 | ||||
4-3 | 청량리 정신병원 부지 노인복지관 이전 | 노인복지관 이전 | 사업추진 | 사업추진 | 사업추진 | 사업추진 | 사업추진 | 사업추진 | 바로보기 |
- | - | - | - | - | 450 | ||||
4-4 | 스마트기술을 활용한 공공서비스 확대 | 스마트기술 사업 지원 및 관리 | 40개 | 40개 | 40개 | 40개 | 40개 | - | 바로보기 |
비예산 | 비예산 | 비예산 | 비예산 | 비예산 | - | ||||
4-5 | 삼천리 연탄공장 이전 추진 | 삼천리 연탄공장 이전 | - | - | - | - | 1회 | - | 바로보기 |
비예산 | 비예산 | 비예산 | 비예산 | 비예산 | - | ||||
4-6 | 장안동 물류터미널 부지 개발 정상화 노력 | 주민의견 수렴 및 유관기관 협의 | 사업추진 | 사업추진 | 사업추진 | 사업추진 | 사업추진 | - | 바로보기 |
비예산 | 비예산 | 비예산 | 비예산 | 비예산 | - | ||||
4-7 | 이문차량사업소 복개 후 패션봉제 집적화 검토 | 개발건의 및 관계기관 협의 | 사업추진 | 사업추진 | 사업추진 | 사업추진 | 사업추진 | - | 바로보기 |
비예산 | 비예산 | 비예산 | 비예산 | 비예산 | - | ||||
4-8-➀ | 청량리역 전면부 지구단위계획 수립 | 계획수립 및 사업시행 | - | 결정고시 | 사업추진 | 사업추진 | 사업추진 | - | 바로보기 |
비예산 | 비예산 | 비예산 | 비예산 | 비예산 | - | ||||
4-8-➁ | 청량리 미주아파트 재건축정비사업 추진 | 재건축 정비사업 추진 | 정비구역 지정심의 | 정비구역 지정 | 조합설립 | 정비계획 변경 | 사업시행계획인가 | - | 바로보기 |
- | 489 | - | - | - | - | ||||
4-9 | 답십리자동차부품상가 현대화 지원 | 사업시행계획인가 및 착공 | - | 건축심의 | 관리처분계획인가 | 이주 및 철거 | 창공 | - | 바로보기 |
비예산 | 비예산 | 비예산 | 비예산 | 비예산 | - | ||||
4-10 | 동부간선도로 지하화(재정터널) 사업관련 장안교IC 확대 개선 | 장안IC 동부간선도로 진입로 추가 설치 | 진입로추가 설치반영 | - | - | - | - | 공사시행 | 바로보기 |
비예산 | 비예산 | 비예산 | 비예산 | 비예산 | - | ||||
4-11 | 휘경여고~서울시립대앞 교차로 지하도로 신설 검토 | 지하도로 건설 | 타당성 조사 | 기본설계 | 실시설계 | 공사착공 | 공사준공 | - | 바로보기 |
- | 140 | 1,000 | 36,400 | 36,400 | - | ||||
4-12-➀ | GTX-BC노선, 강북횡단선, 면목선 조기착공 및 도심공항 터미널 UAM 설치 추진 | 철도 조기착공 및 UAM 구축 | 사업추진 | 사업추진 | 사업추진 | 사업추진 | 사업추진 | 사업추진 | 바로보기 |
- | 229,300 | 1,277,700 | 1,806,700 | 1,806,400 | 8,548,200 | ||||
4-12-➁ | 청량리광역환승센터 조성 | 광역환승센터 조성 | 용역시행 | 용역시행 | 용역시행 | 사업시행 | 사업시행 | 사업시행 | 바로보기 |
- | 813 | - | - | - | - | ||||
4-13 | 청량리-신이문역간 지상철 지하화 지원 | 지상철 지하화 지원 | - | 건의·방문 | 건의·방문 | 건의·방문 | 건의·방문 | 건의·방문 | 바로보기 |
비예산 | 비예산 | 비예산 | 비예산 | 비예산 | - | ||||
4-14 | 마을버스 노선 재정비 등 주민친화적 교통 환경 개선 | 마을버스 연구용역 및 노선 재정비 | - | 용역수행 | 노선재정비 | 노선재정비 | 노선재정비 | - | 바로보기 |
- | 80 | - | - | - | - |