사업체조사보고서
사업체조사보고서
중앙정부 및 지방자치단체의 각종 정책수립과 민간기업체의 기업경영 계획수립, 학계, 연구소 등의 학술연구를 위한 기초자료를 제공하고. 사업체를 대상으로 하는 각종 통계조사의 모집단을 파악하는 표본들을 제공하는데 목적이 있다.
2022(2021년 기준) | 2021(2020년 기준) | 2020(2019년 기준) |
---|---|---|
자료다운 pdf다운받기 | 자료다운 pdf다운받기 | 자료다운 pdf다운받기 |
2019(2018년 기준) | 2018(2017년 기준) | 2017(2016년 기준) |
자료다운 pdf다운받기 | 자료다운 pdf다운받기 | pdf다운받기 |
2016(2015년 기준) | 2015(2014년 기준) | 2014(2013년 기준) |
pdf다운받기 | pdf다운받기 | pdf다운받기 |
2013(2012년 기준) | 2012(2011년 기준) | 2011(2010년 기준) |
pdf다운받기 | pdf다운받기 | pdf다운받기 |
2010(2009년 기준) | 2009(2008년 기준) | 2008(2007년 기준) |
전자북보기 |