인구

인구 population
연령별·성별 인구피라밋 Population by Age and Gender

단위(Unit): 명(Person)

연령별 · 성별 인구 - 2010년(2010 남 / Male, 2010 여 / Female),2021년(2021 남 / Male, 2021 여 / Female)순으로 정보를 제공하고 있습니다.
2010 2021
2010 남 / Male 2010 여 / Female 2021 남 / Male 2021 여 / Female
85세이상 / 85 over 815 1,845 1,786 3,641
80~84 1,270 2,418 3,453 4,833
75~79 2,883 4,159 5,407 6,868
70~74 5,658 6,514 6,944 8,126
65~69 8,120 8,842 10,119 11,034
60~64 9,355 10,196 13,077 13,662
55~59 11,872 12,451 13,034 12,570
50~54 15,013 15,521 13,928 13,801
45~49 14,835 14,087 5,680 5,369
40~44 16,047 14,536 12,801 12,123
35~39 17,443 15,370 12,891 12,084
30~34 16,491 15,134 12,808 12,135
25~29 17,681 16,157 13,203 12,790
20~24 12,222 11,856 17,116 16,631
15~19 11,254 10,195 13,639 18,079
10~14 9,424 8,774 6,118 6,409
5 ~ 9 7,325 6,959 5,665 5,328
0 ~ 4세 7,166 6,898 4,493 4,361
등록인구추이 Registered Population Trend

단위(Unit): 명(Person), 세대(Household)

등록인구추이 - 세대주, 등록인구, 세대당 인구 순으로 정보를 제공하고 있습니다.
세대주
No. of households
등록인구
Registered Population
세대당 인구
Person per household
2017 159,938 366,011 2.19
2018 161,820 364,338 2.15
2019 164,191 363,023 2.11
2020 167,598 357,014 2.13
2021 168,219 352,006 2.00

출처 : 2022년 통계연보(2021년 기준)