인구

인구 population
연령별·성별 인구피라밋 Population by Age and Gender

단위(Unit): 명(Person)

연령별 · 성별 인구 - 2013년(2010 남 / Male, 2010 여 / Female),2023년(2021 남 / Male, 2021 여 / Female)순으로 정보를 제공하고 있습니다.
2013 2023
2013 남 / Male 2013 여 / Female 2023 남 / Male 2023 여 / Female
85세이상 / 85 over 964 2,294 1,944 3,814
80 ~ 84 1,617 2,876 3,822 5,334
75 ~ 79 3,959 5,152 5,432 6,910
70 ~ 74 7,043 7,898 7,078 8,408
65 ~ 69 8,019 9,275 10,426 11,300
60 ~ 64 9,822 10,495 13,003 13,469
55 ~ 59 14,052 14,638 12,663 12,322
50 ~ 54 15,453 15,722 13,898 13,740
45 ~ 49 14,951 14,020 12,263 11,724
40 ~ 44 16,956 15,395 13,107 12,237
35 ~ 39 15,234 14,008 12,314 11,592
30 ~ 34 17,570 16,434 13,582 13,120
25 ~ 29 16,080 14,912 17,125 17,478
20 ~ 24 14,280 14,566 13,718 19,082
15 ~ 19 10,281 9,817 6,229 6,583
10 ~ 14 7,908 7,450 5,644 5,275
5 ~ 9 6,853 6,525 5,483 5,166
0 ~ 4세 7,125 6,801 4,172 4,144
등록인구추이 Registered Population Trend

단위(Unit): 명(Person), 세대(Household)

등록인구추이 - 세대주, 등록인구, 세대당 인구 순으로 정보를 제공하고 있습니다.
세대주
No. of households
등록인구
Registered Population
세대당 인구
Person per household
2019 164,191 363,023 2.11
2020 167,598 357,014 2.13
2021 168,219 352,006 2
2022 169,873 357,014 2
2023 172,801 259,873 2

출처 : 2022년 통계연보(2021년 기준)