행정정보

주요업무성과

동대문구에서는 정부업무평가 기본법 제25조에 의거 주요업무 성과를 다음과 같이 공개하고 있습니다.

게시물 검색
총 게시물 : 9건   페이지 : 1/1
게시물 목록
행정정보 > 시책안내 > 주요업무성과 목록 - 번호, 제목, 부서, 작성일 정보 제공
번호 제목 부서 작성일
9 2023년도 성과관리(업무평가) 결과 기획예산과 2024-03-26
8 2022년도 성과관리(업무평가) 결과 기획예산과 2023-03-20
7 2021년도 성과관리(업무평가) 결과 기획예산과 2022-03-17
6 2020년도 성과관리(업무평가) 결과 기획예산과 2021-03-10
5 2019년 성과관리(업무평가) 결과 기획예산과 2020-04-02
4 2018년 성과관리(업무평가) 결과 기획예산과 2019-03-11
3 2017년 성과관리(업무평가) 결과 기획예산과 2018-03-22
2 2016년 성과관리(업무평가) 결과 기획예산과 2017-03-30
1 주요업무 성과 감사담당관 2016-04-06