4년간 재정운용계획
회계별 재정계획
일반회계 중기재정계획
(단위: 백만원)
구분 | 중기재정계획 | 합계 | 비중 | 연평균 신장률 (%) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | ||||
① 세입 | 801,291 | 846,584 | 891,953 | 928,950 | 975,228 | 4,444,007 | 100 | 5.0 |
지방세수입 | 114,230 | 123,215 | 132,982 | 143,602 | 155,148 | 669,178 | 15 | 8.0 |
세외수입 | 47,232 | 52,171 | 56,993 | 51,110 | 52,026 | 259,533 | 6 | 2.4 |
경상적 세외수입 | 35,912 | 36,333 | 37,050 | 37,799 | 38,612 | 185,706 | 4 | 1.8 |
임시적 세외수입 | 7,829 | 12,311 | 16,376 | 9,700 | 9,754 | 55,969 | 1 | 5.7 |
지방행정제재·부과금 | 3,491 | 3,527 | 3,567 | 3,611 | 3,660 | 17,857 | 0 | 1.2 |
이전재원 | 618,060 | 648,014 | 677,287 | 707,943 | 740,049 | 3,391,353 | 76 | 4.6 |
보통교부세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 내용없음 |
특별교부세 | 5,029 | 5,180 | 5,336 | 5,496 | 5,661 | 26,701 | 1 | 3.0 |
부동산교부세 | 18,699 | 21,527 | 22,388 | 23,283 | 24,215 | 110,112 | 2 | 6.7 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 내용없음 |
조정교부금 등 | 194,428 | 205,071 | 216,300 | 228,146 | 240,644 | 1,084,589 | 24 | 5.5 |
국고보조금 | 210,442 | 217,387 | 224,560 | 231,971 | 239,626 | 1,123,986 | 25 | 3.3 |
국가균형발전 보조금 | 1,714 | 1,766 | 1,818 | 1,873 | 1,929 | 9,100 | 0 | 3.0 |
기금 | 5,128 | 5,333 | 5,547 | 5,768 | 5,999 | 27,775 | 1 | 4.0 |
시ㆍ도비보조금 등 | 182,620 | 191,751 | 201,338 | 211,405 | 221,975 | 1,009,089 | 23 | 5.0 |
보전수입등 및 내부거래 | 21,769 | 23,184 | 24,691 | 26,295 | 28,005 | 123,943 | 3 | 6.5 |
② 경상지출 | 156,848 | 175,059 | 180,800 | 195,318 | 203,824 | 911,849 | 100 | 6.8 |
행정운영경비 | 142,575 | 160,292 | 165,509 | 179,473 | 187,391 | 835,240 | 92 | 7.1 |
인력운영비 | 132,475 | 149,832 | 154,673 | 168,317 | 175,828 | 781,125 | 86 | 7.3 |
기본경비 | 10,100 | 10,460 | 10,837 | 11,155 | 11,563 | 54,115 | 6 | 3.4 |
재무활동 | 6,645 | 6,682 | 6,720 | 6,761 | 6,803 | 33,610 | 4 | 0.6 |
내부거래지출 | 6,645 | 6,682 | 6,720 | 6,761 | 6,803 | 33,610 | 4 | 0.6 |
보전지출 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 내용없음 |
예비비 | 7,628 | 8,085 | 8,571 | 9,085 | 9,630 | 42,998 | 5 | 6.0 |
③ 투자가용재원(①-②) | 644,443 | 671,525 | 711,153 | 733,632 | 771,404 | 3,532,158 | - 내용없음 | 4.6 |
특별회계 중기재정계획
의료급여기금 특별회계
(단위: 백만원)
구분 | 중기재정계획 | 합계 | 비중 | 연평균 신장률 (%) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | ||||
① 세입 | 623 | 642 | 661 | 681 | 701 | 3,308 | 100 | 3.0 |
세외수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 내용없음 |
경상적 세외수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 내용없음 |
임시적 세외수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 내용없음 |
이전재원 | 623 | 642 | 661 | 681 | 701 | 3,308 | 100 | 3.0 |
국고보조금 | 312 | 321 | 330 | 340 | 351 | 1,654 | 50 | 3.0 |
시ㆍ도비보조금 등 | 312 | 321 | 330 | 340 | 351 | 1,654 | 50 | 3.0 |
보전수입등 및 내부거래 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 내용없음 |
② 경상지출 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 430 | 100 | 6.0 |
행정운영경비 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 430 | 100 | 6.0 |
재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 내용없음 |
③투자가용재원(①-②) | 547 | 561 | 575 | 590 | 605 | 2,877 | - 내용없음 | 2.6 |
건축안전 특별회계
(단위: 백만원)
구분 | 중기재정계획 | 합계 | 비중 | 연평균 신장률 (%) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | ||||
① 세입 | 622 | 654 | 682 | 712 | 775 | 3,445 | 100 | 5.7 |
세외수입 | 15 | 17 | 16 | 15 | 15 | 79 | 2 | 0.9 |
경상적 세외수입 | 15 | 17 | 16 | 15 | 15 | 79 | 2 | 0.9 |
임시적 세외수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 내용없음 |
보전수입등 및 내부거래 | 607 | 637 | 666 | 697 | 759 | 3,366 | 98 | 5.8 |
② 경상지출 | 368 | 381 | 395 | 410 | 416 | 1,971 | 100 | 3.1 |
행정운영경비 | 212 | 225 | 239 | 253 | 258 | 1,188 | 60 | 5.0 |
인력운영비 | 212 | 225 | 239 | 253 | 258 | 1,188 | 60 | 5.0 |
기본경비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 내용없음 |
재무활동 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 750 | 38 | 0 |
내부거래지출 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 750 | 38 | 0 |
보전지출 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 내용없음 |
예비비 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 33 | 2 | 6.0 |
③ 투자가용재원(①-②) | 253 | 272 | 287 | 302 | 359 | 1,474 | - 내용없음 | 9.1 |
주차장 특별회계
(단위: 백만원)
구분 | 중기재정계획 | 합계 | 비중 | 연평균 신장률 (%) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | ||||
① 세입 | 21,411 | 16,650 | 16,857 | 16,969 | 17,287 | 89,174 | 100 | △(증가) 5.2 |
세외수입 | 7,025 | 8,991 | 9,051 | 9,063 | 9,177 | 43,307 | 49 | 6.9 |
경상적 세외수입 | 5,049 | 5,291 | 5,334 | 5,367 | 5,421 | 26,461 | 30 | 1.8 |
임시적 세외수입 | 1,404 | 1,090 | 1,068 | 1,036 | 1,026 | 5,625 | 6 | △(증가) 7.5 |
지방행정제재 | 572 | 2,610 | 2,650 | 2,659 | 2,730 | 11,221 | 13 | 47.8 |
보전수입등 및 내부거래 | 14,386 | 7,659 | 7,806 | 7,906 | 8,110 | 45,867 | 51 | △(증가) 13.4 |
② 경상지출 | 5,051 | 4,819 | 5,669 | 6,807 | 7,304 | 29,650 | 100 | 9.7 |
행정운영경비 | 4,878 | 4,641 | 5,485 | 6,617 | 7,109 | 28,730 | 97 | 9.9 |
인력운영비 | 4,704 | 4,457 | 5,290 | 6,408 | 6,890 | 27,748 | 94 | 10 |
기본경비 | 174 | 184 | 195 | 210 | 219 | 982 | 3 | 6.0 |
재무활동 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
내부거래지출 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 내용없음 |
보전지출 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
예비비 | 173 | 178 | 183 | 189 | 194 | 917 | 3 | 3.0 |
③ 투자가용재원(①-②) | 16,359 | 11,830 | 11,188 | 10,163 | 9,983 | 59,524 | - 내용없음 | △(증가) 11.6 |
기금 중기재정계획
기금 (15개 기금)
(단위: 백만원)
구분 | 중기재정계획 | 합계 | 비중 | 연평균 신장률 (%) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | ||||
① 세입 | 105,977 | 96,985 | 95,383 | 94,255 | 93,713 | 486,313 | 100 | △(증가) 3.0 |
지방세수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 내용없음 |
세외수입 | 4,164 | 4,233 | 4,309 | 4,390 | 4,349 | 21,445 | 4 | 1.1 |
경상적 세외수입 | 2,425 | 2,420 | 2,417 | 2,413 | 2,418 | 12,094 | 2 | △(증가) 0.1 |
임시적 세외수입 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 507 | 0 | 0 |
지방행정제재·부과금 | 1,638 | 1,711 | 1,790 | 1,875 | 1,830 | 8,844 | 2 | 2.8 |
이전재원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 내용없음 |
보통교부세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 내용없음 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 내용없음 |
부동산교부세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 내용없음 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 내용없음 |
조정교부금 등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 내용없음 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 내용없음 |
지역발전 특별회계보조금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 내용없음 |
기금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 내용없음 |
시ㆍ도비보조금 등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 내용없음 |
보전수입등 및 내부거래 | 101,813 | 92,752 | 91,075 | 89,865 | 89,364 | 464,868 | 96 | △(증가) 3.2 |
② 경상지출 | 98,098 | 89,137 | 87,546 | 86,847 | 86,236 | 447,864 | 100 | △(증가) 3.2 |
행정운영경비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 내용없음 |
인력운영비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 내용없음 |
기본경비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 내용없음 |
재무활동 | 98,098 | 89,137 | 87,546 | 86,847 | 86,236 | 447,864 | 100 | △(증가) 3.2 |
내부거래지출 | 7,372 | 400 | 400 | 400 | 400 | 8,973 | 2 | △(증가) 51.7 |
보전지출 | 90,725 | 88,737 | 87,146 | 86,447 | 85,836 | 438,892 | 98 | △(증가) 1.4 |
예비비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 내용없음 |
③ 투자가용재원(①-②) | 7,880 | 7,847 | 7,837 | 7,407 | 7,476 | 38,449 | - 내용없음 | △(증가) 1.3 |