4년간 재정운용계획

회계별 재정계획

일반회계 중기재정계획

(단위: 백만원)

일반회계 중기재정계획 표 - 구분, 중기재정계획, 2024년, 2025년, 2026년, 2027년, 2028년, 합계, 비중, 연평균신장률(%)
구분 중기재정계획 합계 비중 연평균
신장률
(%)
2024년 2025년 2026년 2027년 2028년
① 세입 885,212 904,143 914,420 959,784 1,011,648 4,675,206 100 3.4
지방세수입 122,010 126,833 128,987 132,672 137,939 648,442 14 3.1
세외수입 55,917 62,791 71,364 58,703 60,918 309,692 7 2.2
경상적 세외수입 43,412 44,447 45,501 46,610 49,219 229,188 5 3.2
임시적 세외수입 8,858 14,639 22,096 8,262 8,226 62,081 1 (증가) 1.8
지방행정제재·부과금 3,646 3,705 3,767 3,831 3,473 18,422 0 (증가) 1.2
이전재원 607,432 631,307 631,828 676,031 716,650 3,263,247 70 4.2
보통교부세 0 0 0 0 0 0 0 - 내용없음
특별교부세 5,080 5,192 5,192 5,337 5,475 26,276 1 1.9
부동산교부세 15,783 17,557 17,585 18,613 18,641 88,178 2 4.2
소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0 - 내용없음
조정교부금 등 189,356 207,301 207,583 223,785 235,306 1,063,331 23 5.6
국고보조금 197,637 199,940 199,952 209,686 219,745 1,026,961 22 2.7
국가균형발전 보조금 1,766 1,783 1,801 1,819 1,837 9,006 0 1
기금 5,767 5,874 5,984 6,096 6,210 29,930 1 1.9
시ㆍ도비보조금 등 192,044 193,660 193,730 210,696 229,436 1,019,566 22 4.5
보전수입등 및 내부거래 99,853 83,211 82,242 92,379 96,141 453,826 10 (증가) 0.9
② 경상지출 167,958 171,447 175,084 178,613 182,105 875,207 100 2
행정운영경비 164,455 167,905 171,474 174,932 178,348 857,115 98 2
인력운영비 154,205 157,492 160,857 164,118 167,471 804,143 92 2.1
기본경비 10,249 10,413 10,618 10,815 10,878 52,972 6 1.5
재무활동 2,503 2,482 2,486 2,490 2,494 12,456 1 (증가) 0.1
내부거래지출 2,128 2,104 2,104 2,104 2,104 10,544 1 (증가) 0.3
보전지출 375 379 382 386 390 1,912 0 1
예비비 1,000 1,060 1,124 1,191 1,262 5,637 1 6
③ 투자가용재원(①-②) 717,254 732,695 739,336 781,170 829,543 3,799,999 - 내용없음 3.7

특별회계 중기재정계획

의료급여기금 특별회계

(단위: 백만원)

의료급여기금 특별회계 표 - 구분, 중기재정계획, 2024년, 2025년, 2026년, 2027년, 2028년, 합계, 비중, 연평균신장률(%)
구분 중기재정계획 합계 비중 연평균
신장률
(%)
2024년 2025년 2026년 2027년 2028년
① 세입 684 689 695 697 700 3,465 100 0.6
세외수입 0 0 0 0 0 0 0 - 내용없음
경상적 세외수입 0 0 0 0 0 0 0 - 내용없음
임시적 세외수입 0 0 0 0 0 0 0 - 내용없음
이전재원 684 689 695 697 700 3,465 100 0.6
국고보조금 342 345 347 346 347 1,728 50 0.4
시ㆍ도비보조금 등 342 345 347 350 353 1,738 50 0.8
보전수입등 및 내부거래 0 0 0 0 0 0 0 - 내용없음
② 경상지출 0 0 0 0 0 0 0 - 내용없음
행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0 - 내용없음
재무활동 0 0 0 0 0 0 0 - 내용없음
③투자가용재원(①-②) 684 689 695 697 700 3,465 - 내용없음 0.6
건축안전 특별회계

(단위: 백만원)

건축안전 특별회계 표 - 구분, 중기재정계획, 2024년, 2025년, 2026년, 2027년, 2028년, 합계, 비중, 연평균신장률(%)
구분 중기재정계획 합계 비중 연평균
신장률
(%)
2024년 2025년 2026년 2027년 2028년
① 세입 721 726 730 735 740 3,652 100 0.6
세외수입 7 7 7 7 7 36 1 0
경상적 세외수입 7 7 7 7 7 36 1 0
임시적 세외수입 0 0 0 0 0 0 0 - 내용없음
보전수입등 및 내부거래 714 718 723 728 732 3,615 99 0.6
② 경상지출 503 516 529 543 558 2,648 100 2.6
행정운영경비 244 256 269 283 297 1,350 51 5
인력운영비 209 219 230 242 254 1,154 44 5
기본경비 35 37 39 41 43 196 7 5
재무활동 252 252 252 252 252 1,258 48 0
내부거래지출 252 252 252 252 252 1,258 48 0
보전지출 0 0 0 0 0 0 0 - 내용없음
예비비 7 8 8 9 9 41 2 6
③ 투자가용재원(①-②) 218 210 201 192 182 1,003 - 내용없음 (증가) 4.4
주차장 특별회계

(단위: 백만원)

주차장 특별회계 표 - 구분, 중기재정계획, 2024년, 2025년, 2026년, 2027년, 2028년, 합계, 비중, 연평균신장률(%)
구분 중기재정계획 합계 비중 연평균
신장률
(%)
2024년 2025년 2026년 2027년 2028년
① 세입 31,159 32,473 16,289 13,927 16,963 110,812 100 (증가) 14.1
세외수입 13,690 14,739 7,222 6,643 7,896 50,190 45 (증가) 12.9
경상적 세외수입 5,534 6,015 3,342 4,120 3,754 22,765 21 (증가) 9.2
임시적 세외수입 6,080 5,949 2,121 1,305 1,953 17,408 16 (증가) 24.7
지방행정제재 2,076 2,776 1,759 1,217 2,189 10,017 9 1.3
이전재원 8,531 8,796 130 130 130 17,718 16 (증가) 64.9
시·도비 보조금 등 8,531 8,796 130 130 130 17,718 16 (증가) 64.9
보전수입등 및 내부거래 8,937 8,937 8,937 7,154 8,937 42,904 39 0
② 경상지출 4,884 4,908 4,933 4,960 4,989 24,674 100 0.5
행정운영경비 4,633 4,661 4,692 4,724 4,758 23,468 95 0.7
인력운영비 4,467 4,512 4,557 4,603 4,649 22,788 92 1
기본경비 166 149 135 121 109 680 3 (증가) 10
재무활동 1 1 1 1 1 3 0 0
내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0 0
보전지출 1 1 1 1 1 3 0 0
예비비 251 246 241 236 231 1,204 5 (증가) 2
③ 투자가용재원(①-②) 26,274 27,565 11,357 8,967 11,974 86,138 - 내용없음 (증가) 17.8

기금 중기재정계획

기금 (15개 기금)

(단위: 백만원)

기금(15개 기금) 증기재정계획 표 - 구분, 중기재정계획, 2024년, 2025년, 2026년, 2027년, 2028년, 합계, 비중, 연평균신장률(%)
구분 중기재정계획 합계 비중 연평균
신장률
(%)
2024년 2025년 2026년 2027년 2028년
① 세입 175,195 156,791 156,201 155,673 155,272 799,132 100 (증가) 3
세외수입 5,933 6,014 6,100 6,191 6,286 30,523 4 1.5
경상적 세외수입 4,327 4,363 4,404 4,447 4,493 22,034 3 0.9
임시적 세외수입 132 142 152 162 172 758 0 6.9
지방행정제재·부과금 1,474 1,509 1,545 1,582 1,621 7,731 1 2.4
이전재원 0 0 0 0 0 0 0 - 내용없음
보통교부세 0 0 0 0 0 0 0 - 내용없음
특별교부세 0 0 0 0 0 0 0 - 내용없음
부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0 - 내용없음
소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0 - 내용없음
조정교부금 0 0 0 0 0 0 0 - 내용없음
국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 - 내용없음
지역발전 특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0 - 내용없음
기금 0 0 0 0 0 0 0 - 내용없음
시ㆍ도비보조금 등 0 0 0 0 0 0 0 - 내용없음
보전수입등 및 내부거래 169,262 150,777 150,101 149,482 148,986 768,610 96 (증가) 3.1
② 경상지출 167,528 149,076 148,437 147,858 147,405 760,303 100 (증가) 3.1
행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0 - 내용없음
인력운영비 0 0 0 0 0 0 0 - 내용없음
기본경비 0 0 0 0 0 0 0 - 내용없음
재무활동 167,528 149,076 148,437 147,858 147,405 760,303 100 (증가) 3.1
내부거래지출 24,777 7,077 7,077 7,077 7,077 53,084 7 (증가) 26.9
보전지출 142,751 141,999 141,360 140,781 140,328 707,219 93 (증가) 0.4
예비비 0 0 0 0 0 0 0 - 내용없음
③ 투자가용재원(①-②) 7,668 7,715 7,764 7,815 7,867 38,829 - 내용없음 0.6