
| 연번 | 구역명 | 위치 | 연번 | 구역명 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신설 제1구역 | 신설동 92-5번지 일대 | 13 | 청량리 제8구역 | 청량리동 435번지 일대 |
| 2 | 용두 제1구역 | 용두동 80-1번지 일대 | 14 | 휘경 제2구역 | 휘경동 65번지 일대 |
| 3 | 용두 제3구역 | 용두동 39번지 일대 | 15 | 휘경 제4구역 | 휘경동 39-60번지 일대 |
| 4 | 용두 제4구역 | 용두동 144번지 일대 | 16 | 회기 제1구역 | 회기동 62-34번지 일대 |
| 5 | 용두 제5구역 | 용두동 253번지 일대 | 17 | 전농 제6구역 | 전농동 53-1번지 일대 |
| 6 | 용두 제6구역 | 용두동 753-9번지 일대 | 18 | 전농 제9구역 | 전농동 103번지 일대 |
| 7 | 제기 제4구역 | 제기동 288번지 일대 | 19 | 전농 제10구역 | 전농동 134번지 일대 |
| 8 | 제기 제5구역 | 제기동 136번지 일대 | 20 | 전농 제11구역 | 전농동 518번지 일대 |
| 9 | 제기 제6구역 | 제기동 120-104번지 일대 | 21 | 전농 제3-2구역 | 답십리동 1번지 일대 |
| 10 | 제기 제7구역 | 제기동 67번지 일대 | 22 | 답십리 제14구역 | 답십리동 25번지 일대 |
| 11 | 청량리 제6구역 | 청량리동 205번지 일대 | 23 | 답십리 제17구역 | 답십리동 12번지 일대 |
| 12 | 청량리 제7구역 | 청량리동 199번지 일대 |
| 연번 | 구역명 | 위치 |
|---|---|---|
| 25 | 태양아파트주택재건축 | 답십리동 465-2 |
| 26 | 대농신안주택재건축 | 답십리동 465 |
| 27 | 대성연립연합주택재건축 | 장안동 425-1 외 8 |
| 28 | 426대명연립주택재건축 | 장안동 426-3 외 3 |
| 29 | 장안2주택재건축 | 장안동 291-1 |
| 30 | 435대명연립주택재건축 | 장안동 435-2 |
| 31 | 제기1주택재건축 | 제기동 892-68 |
| 32 | 장안3주택재건축 | 장안동 405-2 |
| 33 | 금성주택재건축 | 장안동 443-1,14 |
| 34 | 부일연립주택재건축 | 장안동 98-28 |
| 35 | 장안4주택재건축 | 장안동 391-17 |
| 36 | 뉴장안연립주택재건축 | 장안동 435-4 |
| 37 | 삼익연립주택재건축 | 장안동 445-2 |
| 38 | 장안시영2-2차주택재건축 | 장안동 329-2 |
| 연번 | 구역명 | 위치 |
|---|---|---|
| 39 | 제기1지구 | 제기동 136번지 일대 |
| 40 | 제기3지구 | 제기동 122번지 일대 |
| 41 | 용두1지구 | 용두동 237-67번지 일대 |
| 연번 | 구역명 | 위치 |
|---|---|---|
| 42 | 이문동주택건설사업 | 이문동 46-1번지 |
| 43 | 동일스위트리버 | 휘경동 43-12외 17 |
| 44 | 대우민영 | 이문동 23-3외 4 |
| 45 | 전농동지역주택조합 | 전농동 60-12번지 일대 |
| 연번 | 구역명 | 위치 |
|---|---|---|
| 1 | 전농7재정비촉진구역 | 전농동 440-9 일대 |
| 2 | 전농8재정비촉진구역 | 전농동 204 일대 |
| 3 | 답십리12재정비촉진구역 | 답십리동 473-19 일대 |
| 4 | 답십리16재정비촉진구역 | 답십리동 178 일대 |
| 5 | 답십리18재정비촉진구역 | 답십리동 98 일대 |
| 6 | 이문1재정비촉진구역 | 이문동 257-42 일대 |
| 7 | 이문2재정비촉진구역 | 이문동 170-3 일대 |
| 8-1 | 이문3-1재정비촉진구역 | 이문동 149-8 일대 |
| 8-2 | 이문3-2재정비촉진구역 | 구릉지 |
| 9 | 이문4재정비촉진구역 | 이문동 86-1 일대 |
| 10 | 휘경1재정비촉진구역 | 휘경동 24 3일대 |
| 11 | 휘경2재정비촉진구역 | 휘경동 128-12 일대 |
| 12 | 휘경3재정비촉진구역 | 휘경동 172 일대 |
※ 주택재개발, 재건축, 재정비촉진구역, 주거환경개선사업 : 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 정비사업 / 민영주택 및 지역주택조합 : 「주택법」에 따른 공동주택 건설사업
2010. 5. 기준자료
| 구 분 | 계 | 추진위원회승인 | 정비구역지정 | 사업시행인가 | 건축물 사용검사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조합설립인가 | 공 사 착 공 | 준공인가 및 사용검사 (※2006년도 이후) |
|||||||
| 건수 | 사업장명 | 건수 | 사업장명 | 건수 | 사업장명 | 건수 | 사업장명 | ||
| 합 계 | 44 | 9 | 12 | 18 | 5 | ||||
| 재 개 발 정비사업 |
23 | 4 | 제기5구역 청량리8구역 전농9구역 제기7구역 |
5 | 신설1구역 용두3구역 청량리6구역 답십리17구역 제기6구역 |
5 | 용두4구역 제기4구역 청량리7구역 답십리14구역 용두6구역 |
1 | 전농3-2구역 |
| 3 | 용두5구역 전농10구역 전농11구역 |
4 |
휘경2구역 전농6구역 회기1구역 휘경4구역 |
1 | 용두1구역 | ||||
| 재 건 축 정비사업 |
14 | 5 | 부일연립 삼익연립 제기1 장안3 장안4 |
3 | 대농신안 435대명연립 뉴장안연립 |
1 | 장안시영2-2 | ||
| 3 | 426대명연립 금성 장안2 뉴장안연립 |
2 | 대성연립연합 태양아파트 |
||||||
| 민영주택 | 3 | ||||||||
| 1 | 이문동주택 건설사업 |
2 | 동일스위트리버 대우민영 |
||||||
| 지역조합 | 1 | 1 | 전농동 지역주택조합 |
||||||
| 주거환경 개선사업 |
3 | 3 | 제기1, 3지구, 용두1지구 |
||||||