생활정보


자전거 이용시설

자전거 보관대 현황

지점별 보관대 현황

구분 지하철 버스정류장 관공서 학교 기타
지점수 87 34 2 21 16 14
조별 472 181 7 36 197 51
보관대수 3,428 1,278 50 257 1,517 326

위치별 보관대 상세내역

  • 지하철
    연번 지점 위치 주소 보관대조별 보관대수 설치년월일 설치형태
    주소 건물명
    소계   34개소     181 1278    
    1 지하철 신이문역 1번출구 이문2동 220 흥명자동차공업사 앞 8 56 98,03,05 지붕형
    2 지하철 신이문역 2번출구 이문2동 184-1   4 28 1999 지붕형
    3 지하철 회기역 1번출구 휘경1동 319   12 87 2006 지붕형
    4 지하철 회기역 2번출구 휘경1동 267   3 21 1998 지붕형
    5 지하철 제기역 1번출구 제기동 230-2 함경면옥 앞 15 111 96~07 지붕,스텐드,
    휀스형
    6 지하철 제기역 2번출구 제기동 892 한솔동의보감 앞 3 18 2004 휀스형
    7 지하철 제기역 5~6번출구 용신동 100-5   4 28 1997 지붕형
    8 지하철 제기역 랜드마크건물 옆 용신동 100-1 랜드마크건물 옆 3 15 2007 휀스형
    9 지하철 장한평역 1~2번출구 장안1동 416-6 동보빌딩 앞 23 141 97~07 스텐드,휀스형
    10 지하철 장한평역 교통섬내 장안1동 416-6 1번출구 교통섬 내 13 90 96~07 스텐드,휀스형
    11 지하철 장한평역 3~4번출구 장안1동 464-1 농 협 앞 12 80 96~05 지붕,스텐드,
    휀스형
    12 지하철 장한평역4번출구신한은행 장안1동 464-8 신한은행 앞 4 28 2007 스텐드형
    13 지하철 신설동역 1번출구 용신동 131-50 수도학원 앞 2 14 1996 지붕형
    14 지하철 신설동역 5번출구 용신동 98   2 15 97,05 지붕,휀스형
    15 지하철 신설동역 6번출구 용신동 101-7   1 7 2007 스텐드형
    16 지하철 신설동역 7번출구 용신동 97-8 동대문베르빌 앞 2 35 2004 지붕형
    17 지하철 청량리역 2번출구 청량리동 255-266   2 14 2007 스텐드형
    18 지하철 청량리역 3번출구 청량리동 258 청량리역 3번출구 앞 2 14 2009 휀스형
    19 지하철 청량리역 5번출구 전농1동 620 롯데백화점 앞 4 28 99,07 지붕,스텐드형
    20 지하철 청량리역 역전파출소 옆 전농1동 585 역전파출소 옆 3 21 2001 지붕형
    21 지하철 청량리역 미주상가 청량리동 235-4 미주상가 주변 3 18 2003 휀스형
    22 지하철 답십리역 1번출구 답십리1동 496-5   1 7 96,07 지붕,스텐드형
    23 지하철 답십리역 2번출구 답십리1동 495   1 7 2007 스텐드형
    24 지하철 답십리역 3번출구 답십리1동 495 동부시장약국 앞 5 35 98,07 지붕,스텐드형
    25 지하철 답십리역 4번출구 답십리1동 494 우리은행 앞 9 98 00~05 지붕형
    26 지하철 외대앞역 1번출구 이문1동 14 공영주차장 옆 2 10 2009 휀스형
    27 지하철 외대앞역 2번출구 이문1동 82   10 56 02,07 휀스형
    28 지하철 고려대역 3~4번출구 제기동 1149-17   4 29 02~07 휀스,스텐드형
    29 지하철 고려대역 6번출구 제기동 137-237   2 12 2002 휀스형
    30 지하철 용두역 1번출구 용신동 38-2   6 32 05,07 스텐드형
    31 지하철 용두역 2번출구 용신동 38-1 KT대리점 앞 3 21 2007 스텐드형
    32 지하철 용두역 3번출구 용신동 33-1 홈플러스 앞 6 42 2007 스텐드형
    33 지하철 용두역 4번출구 용신동 34-19   5 50 2005 스텐드형
    34 지하철 용두역 5번출구 용신동 36-1   2 10 05,07 스텐드,휀스형
  • 버스정류장
    버스정류장 보관대 상세내역
    연번 지점 위치 주소 보관대조별 보관대수 설치년월일 설치형태
    주소 건물명
    소계   2개소     7 50    
    1 버스정류장 장안평버스정류장 장안1동 465-11 샘소나이트 앞 3 22 05,07 휀스,스텐드형
    2 버스정류장 SK아파트상가 버스정류장 전농2동 10 SK아파트상가 앞 4 28 08,09 휀스형
  • 관공서
    관공서 보관대 상세내역
    연번 지점 위치 주소 보관대조별 보관대수 설치년월일 설치형태
    주소 건물명
    소계   21개소     36 257    
    1 관공서 동주민센터 장안1동 395-3 장안1동주민센터 1 7 2005 지붕형
    2 관공서 동주민센터 장안4동 286-3 장안4동주민센터 1 7 2006 지붕형
    3 관공서 동주민센터 전농4동 295-495 전농4동주민센터 1 5 2007 휀스형
    4 관공서 구립체육관 장안동 353 구민체육센터 7 49 00,07 지붕형
    5 관공서 구청 용두동 39-9 동대문구청 4 28 2000 지붕형
    6 관공서 동주민센터 이문1동 120-1 이문1동주민센터 1 7 2005 휀스형
    7 관공서 구립체육관 답십리4동 산2-155 동대문체육관 2 16 2005 지붕,휀스형
    8 관공서 구립체육관 이문3동 184 이문체육센터 4 28 2007 지붕형
    9 관공서 동대문구 정보화도서관 청량리동 206-19 동대문구청보화도서관 3 21 2009 휀스형
    10 관공서 동주민센터 전농1동 678-1 전농1동주민센터 1 5 2009 휀스형
    11 관공서 동주민센터 이문2동 237-1 이문2동주민센터 1 7 1997 지붕형
    12 관공서 동주민센터 용두동 234-40 용두동주민센터 1 7 2009 휀스형
    13 관공서 동주민센터 답십리1동 477 답십리1동주민센터 1 7 2009 휀스형
    14 관공서 동주민센터 답십리2동 266-1 답십리2동주민센터 1 7 2009 휀스형
    15 관공서 동주민센터 회기동 347-8 회기동주민센터 1 7 2009 휀스형
    16 관공서 동주민센터 이문1동 346-140 구 이문2동주민센터 1 7 2009 휀스형
    17 관공서 동주민센터 청량리동 57-6 청량리동주민센터 1 7 2009 휀스형
    18 관공서 동주민센터 휘경1동 135-5 휘경1동주민센터 1 7 2009 휀스형
    19 관공서 소방서 휘경1동 34-17 휘경119 안전센터 1 7 2000 지붕형
    20 관공서 소방서 장안동 434  동대문소방서 1 7 2000 지붕형
    21 관공서 경찰서 청량리동 229 동대문경찰서 1 14 1997 지붕형
  • 학교
    학교별 보관대 상세내역
    연번 지점 위치 주소 보관대조별 보관대수 설치년월일 설치형태
    주소 건물명
    소계   16개소     197 1517    
    1 학교 고등학교 장안2동 329 동대부속고등학교 50 304 99~07 휀스,스텐드형
    2 학교 초등학교 전농3동 45-41 전동초등학교 3 21 2002 지붕형
    3 학교 고등학교 휘경2동 49-327 휘경공업고등학교 12 84 02,07 지붕형
    4 학교 중학교 휘경2동 49-295 전동중학교 12 136 99,01 지붕형
    5 학교 중학교 장안3동 352 장평중학교 6 48 99,01 지붕,휀스형
    6 학교 중학교 답십리3동 463 숭인중학교 8 56 02,04 지붕형
    7 학교 중학교 제기2동 268 성일중학교 28 168 2004 휀스형
    8 학교 초등학교 전농3동 188 전곡초등학교 5 30 2005 휀스형
    9 학교 초등학교 청량리2동206-44 홍릉초등학교 4 20 2007 휀스형
    10 학교 중학교 청량리1동 1-1 육교밑 청량고등학교 8 50 07,08 휀스,스텐드형
    11 학교 고등학교 신설동 53-3 대광고등학교 9 70 2007 스텐드형
    12 학교 대학교   경희대학교 10 100 2008 지붕형
    13 학교 대학교   한국외국어대학교 20 200 2008 지붕형
    14 학교 초등학교 장안1동 239-2 군자초등학교 4 40 08,09 지붕형
    15 학교 초등학교 용두동 237-1 용두초등학교 5 60 2009 지붕형
    16 학교 고등학교 이문동 1-3 경희고등학교 13 130 2009 휀스형
  • 기타
    기타 보관대 상세내역
    연번 지점 위치 주소 보관대조별 보관대수 설치년월일 설치형태
    주소 건물명
    소계   14개소     51 326    
    1 기타 전농로터리 전농3동 295 전농로터리 5 30 2003 휀스형
    2 기타 독서실 청량리2동 446 청소년독서실 3 18 2004 휀스형
    3 기타 독서실 장안4동 287 동대문독서실 8 50 00,04 지붕,휀스형
    4 기타 독서실 답십리3동 468 답십리독서실 2 12 2004 휀스형
    5 기타 기타 답십리1동 268-4 답십리육교 밑 6 36 2004 휀스형
    6 기타 기타 답십리2동 266-1 답십리육교 밑 6 36 2005 휀스형
    7 기타 기타 청량리2동 산1-136 과기원건너(홍릉초교진입로) 6 38 2005 휀스형
    8 기타 기타 답십리3동 465-6 기업은행 3 25 2005 지붕형
    9 기타 독서실 전농1동 554-2 전농청소년독서실 1 6 2005 휀스형
    10 기타 기타 휘경2동 34-10 GS 주유소 앞 2 12 2001 휀스형
    11 기타 독서실 용두동 150-1번지 청소년독서실 3 21 2008 휀스형
    12 기타 기타 제기동 1158-5 푸른마을빌라 앞 1 7 2007 스텐드형
    13 기타 기타 회기동 1 경희의료원 3 21 2009 휀스형
    14 기타 기타 휘경동 267-86 외환은행(휘경동지점) 2 14 2009 휀스형
자료관리
  • 자료 담당 부서 교통행정과 녹색교통팀
  • 전화 2127-4883 무료전화
  • 팩스 3299-2671
  • 등록일 2010-01-04
만족도평가
현재 페이지 정보에 만족 하셨습니까?

130-703 서울특별시 동대문구 하정로 145(용두동 39-9) Tel.02-2127-5000 Fax.02-2127-5096

근무시간 평일:09:00 ~ 18:00 토,일요일:휴무 Copyright ⓒ 2009 Dongdaemun-Gu All rights reserved.


주요 메뉴

편리한 기능

글자 크기
확대
기본
축소
스크랩인쇄