
대리신청의 경우 대리인 신분증
| 시설명 | 소재지 | 전화번호 | FAX |
|---|---|---|---|
| 유자원 | 휘경동 44-4 | 3394-5467 | 3394-5469 |
| 은천노인요양센터 | 장안동 304-8 | 2249-9980 | 2214-6393 |
| 경동노인요양원 | 제기동 445 | 962-2262 | 964-6622 |
| 시설명 | 소재지 | 전화번호 | FAX |
|---|---|---|---|
| 은진노인요양공동생활가정 | 장안동 98-22 1,2층 | 2249-0580 | 2249-0579 |
| 은천노인요양공동생활가정 | 장안동 98-22 3,4층 | 2249-0580 | 2249-0579 |
| 소망노인요양공동생활가정 | 답십리동 1-548 | 2248-7533 | 2248-7533 |
| 우리사랑노인공동생활가정 | 휘경동 194-83 | 2215-8027 | 2215-8028 |
| 경동노인요양공동생활가정 | 청량리동 689 | 962-2262 | 964-6622 |
| 구분 | 장기요양등급 | 월한도액 (30일기준) |
법정본인일부부담금 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 일반 (20%적용) |
의료급여 수급권자 (10%적용) |
국민기초수급자 | |||
| 노인전문요양시설 및 노인요양 공동가정생활 | 1등급 | 1,443,600원 | 288,720원 | 144,360원 | 면제 |
| 2등급 | 1,306,500원 | 261,300원 | 130,650원 | ||
| 3등급 | 1,169,100원 | 233,820원 | 116,910원 | ||
| 노인요양시설 | 1등급 | 1,149,300원 | 229,860원 | 114,930원 | 면제 |
| 2등급 | 1,009,800원 | 201,960원 | 100,980원 | ||
| 3등급 | 870,600원 | 174,120원 | 87,060원 | ||