
재산의 소득환산액 = (재산-부채)*소득환산율(연5%)
선정기준액 : 월 68만원(1인) 또는 108.8만원 (2인)
| 구분 | 선정기준액 - 소득인정액 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 연금액 | |||||
| 1인 수급 | 8만원 초과 | 6만원 초과 ~ 8만원 이하 | 4만원 초과 ~ 6만원 이하 | 2만원 초과 ~ 4만원 이하 | 0원 ~ 2만원 이하 |
| 감액 연금액 | 88,000원 | 80,000원 | 60,000원 | 40,000원 | 20,000원 |
※ 1인 수급이란 : 단독노인 또는 노인부부중 1인 수급시
| 구분 | 선정기준액 - 소득인정액 | |||
|---|---|---|---|---|
| 연금액 | ||||
| 노인 부부 | 12만원 초과 | 8만원 초과 ~ 12만원 이하 | 4만원 초과 ~ 8만원 이하 | 0원 ~ 4만원 이하 |
| 감액 연금액 | 148,800원 | 120,000원 | 80,000원 | 40,000원 |
※ 부부 동시 수급인 경우 부부감액 후 초과분 감액 적용