
| 가구규모 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최저생계비 | 490,845 | 835,765 | 1,081,186 | 1,326,609 | 1,572,031 | 1,817,454 |
| 차상위 기준 | 589,014 | 1,002,916 | 1,297,423 | 1,591,931 | 1,886,437 | 2,180,945 |
| 가구규모 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최저생계비 | 490,845 | 835,763 | 1,081,186 | 1,326,609 | 1,572,031 | 1,817,454 |
| 현금급여기준 | 405,881 | 694,607 | 900,048 | 1,105,488 | 1,310,928 | 1,516,369 |
| 생계급여액 | 321,227 | 550,467 | 713,581 | 876,694 | 1,039,808 | 1,202,922 |
| 주거급여액 | 84,654 | 144,140 | 186,467 | 228,794 | 271,120 | 313,447 |
※ 정부양곡신청가능
| 급여명 | 급여대상 | 지원내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 교육급여 | 기초생활보장수급자 중 중.고등학생 |
|
중학생에 대하여는 수업료 및 입학금, 교과서대 미지급 |
| 해산급여 | 수급자가 출산(출산예정포함)한 경우 | 1인당 500천원 | 쌍둥이 출산시 1,000천원 |
| 장제급여 | 수급자가 사망한 경우 |
|
|
| 의료급여 | 기초생활보장수급자 |
|
| 지원내용 | 비고 |
|---|---|
| 주민세 비과세 (개인균등할 비과세) | 시.군.구에서 일괄 면제 |
| TV수신료 면제 (월 수신료 면제) | 한국전력공사 |
| 전기요금 할인 (전기요금의 20%) | 한국전력공사 |
| 주민등록증 재발급, 주민등록 등.초본 발급 수수료 면제 | 읍.면.동주민센터 |
| 복지전화서비스 <유선전화>
|
유선전화 : 관할 전화국 직접 신청
지원범위 : ‘전기통신사업법시행령’제2조제3항제4호 참조 |
이동전화
|
통신업체에 직접 신청 |
| 전화기본요금 감면 (월 기본요금 중 1,000원~1,200원 감면)
※ 복지전화서비스대상자 및 시설수급자 제외 |
관할 전화국에 직접 신청 |
| 도시가스요금 감면(1㎥ 81원할인 : 전체 가스요금에 12% 내외) | 관할 도시가스공사에 직접 신청 |
| 기타, 상수도 및 하수도 요금 감면 등 | ※ 지자체별 지원 |
| 종량제폐기물 수수료 감면 | 읍.면.동주민센터 |
| 지원내용 | 비고 |
|---|---|
| 임대주택, 영구임대주택 신청 및 전세자금 대출 | 읍.면.동주민센터 주거복지담당자와 상담 |
| 법률구조제도(민사,가사,형사,행정소송,헌법소원사건) | 법률구조공단 (국번없이 132) |
| 신용회복지원제도 | 신용회복위원회 (1600-5500) |
| 개인파산.회생 소송구조 제도 | 대법원 (http://www.scourt.go.kr) |
