
| 연번 | 정류장 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동대문구민회관 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 12:30 | 13:30 | 15:50 | 16:50 | 출 발 |
| 2 | 장평중학교입구 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 12:35 | 13:35 | 15:55 | 16:55 | |
| 3 | 장안종합사회복지관입구 | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 12:36 | 13:36 | 15:56 | 16:56 | |
| 4 | 경남호텔 | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 12:37 | 13:37 | 15:57 | 16:57 | |
| 5 | 신한은행(장안동지점) | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 12:39 | 13:39 | 15:59 | 16:59 | |
| 6 | 장안4동주민센터 | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 12:43 | 13:43 | 16:02 | 17:02 | |
| 7 | 배봉초등학교 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 12:45 | 13:45 | 16:05 | 17:05 | |
| 8 | S.K아파트(전농동) | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 12:46 | 13:46 | 16:07 | 17:07 | |
| 9 | 전농사거리 | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 12:47 | 13:47 | 16:10 | 17:10 | |
| 10 | 동대문중학교 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 12:50 | 13:50 | 16:13 | 17:13 | |
| 11 | 신답역(2호선) | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 12:55 | 13:55 | 16:17 | 17:17 | |
| 12 | 동대문구청 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 12:57 | 13:57 | 16:20 | 17:20 | |
| 13 | 동대문신문사 | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 12:58 | 13:58 | 16:22 | 17:22 | |
| 14 | 장애인협회 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 16:24 | 17:24 | |
| 15 | 시립동부병원 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 13:03 | 14:03 | 16:27 | 17:27 | |
| 16 | 제기역(1호선) | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 13:05 | 14:05 | 16:30 | 17:30 | |
| 17 | 경동시장 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 13:08 | 14:08 | 16:33 | 17:33 | 정류장신설(왕복) |
| 18 | 현대코아(청량리역) | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 13:11 | 14:11 | 16:38 | 17:38 | |
| 19 | 홍릉 동부아파트 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 13:14 | 14:14 | 16:41 | 17:41 | |
| 20 | 동대문노인종합복지관 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 13:16 | 14:16 | 16:44 | 17:44 | |
| 21 | 미주아파트 (동대문세무서) | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 13:18 | 14:18 | 16:49 | 17:49 | |
| 22 | 제기1동 새마을금고 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 13:20 | 14:20 | 16:52 | 17:52 | |
| 23 | 동대문종합사회복지관 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 13:24 | 14:24 | 16:58 | 17:58 | |
| 24 | 제기시장 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 13:26 | 14:26 | 17:00 | 18:00 | |
| 25 | 고려대학교역(6호선) | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 13:27 | 14:27 | 17:03 | 18:03 | 고려대역(신설) 성북구 환승 |
| 26 | 동대문종합사회복지관 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 14:30 | 15:30 | 17:08 | 18:08 | |
| 27 | 제기1동 새마을금고 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 14:32 | 15:32 | 17:10 | 18:10 | |
| 28 | 홍릉동부아파트 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 14:37 | 15:37 | 17:15 | 18:15 | |
| 29 | 동대문노인종합복지관 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 14:39 | 15:39 | 17:18 | 18:18 | |
| 30 | 미주아파트 (동대문세무서) | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 14:41 | 15:41 | 17:23 | 18:23 | |
| 31 | 현대코아(청량리역) | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 14:43 | 15:43 | 17:25 | 18:25 | |
| 32 | 경동시장 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 14:45 | 15:45 | 17:27 | 18:27 | |
| 33 | 제기역(1호선) | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 14:47 | 15:47 | 17:30 | 18:30 | |
| 34 | 시립동부병원 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 14:50 | 15:50 | 17:34 | 18:34 | |
| 35 | 장애인협회 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 14:54 | 15:54 | 17:37 | 18:37 | |
| 36 | 동대문신문사 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 14:56 | 15:56 | 17:42 | 18:42 | |
| 37 | 동대문구청 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 17:45 | 18:45 | |
| 38 | 신답역(2호선) | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 15:05 | 16:05 | 17:44 | 18:44 | |
| 39 | 동대문중학교 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 15:10 | 16:10 | 17:48 | 18:48 | |
| 40 | 전농사거리 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 15:13 | 16:13 | 17:53 | 18:53 | |
| 41 | SK아파트(전농동) | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 15:14 | 16:14 | 17:55 | 18:55 | |
| 42 | 배봉초등학교 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 15:15 | 16:15 | 17:57 | 18:57 | |
| 43 | 장안4동주민센터 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 15:17 | 16:17 | 18:00 | 19:00 | |
| 44 | 신한은행(장안동지점) | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 15:20 | 16:20 | 18:03 | 19:03 | |
| 45 | 경남호텔 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 15:22 | 16:22 | 18:05 | 19:05 | |
| 46 | 장안종합사회복지관 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 15:23 | 16:23 | 18:07 | 19:07 | |
| 47 | 장평중입구 | 09:25 | 10:25 | 12:25 | 13:25 | 15:45 | 16:45 | 18:10 | 19:10 | |
| 48 | 동대문구민회관 | 09:30 | 10:30 | 12:30 | 13:30 | 15:50 | 16:50 | 18:15 | 19:15 |
※ 문의 : 차량운행봉사자 011-354-4355, 토요일은 각 4회까지만 운행